产品中心





产品型号:
更新时间:2026-04-03
厂商性质:经销商
访问量:47
服务热线86-755-28118937
相关文章
特点 产品一览
防滴式·防尘手动绞盘(SIC型)系列特点
与SI型相同,该款绞盘取消了可解除刹车使卷筒空转的制动臂,将整个制动机构内置于密闭式特殊离合器盖中,还额外加装了密封垫与密封环,打造为防尘·防滴式结构,建议在粉尘等恶劣环境下选用。可定制全不锈钢、全钢制不同机型, 适配型号:GM-1-SIC型/GM-3-SIC型/GM-5-SIC型/GM-10-SIC型/GM-20-SIC型/GM-30-SIC型符合ROHS、CE认证。
操作简便
设备机械效率高,与其他品牌绞盘相比,操作时的手柄负荷极轻,作业轻松。采用紧凑型设计,机身轻便,携带十分便利;机身通过专用螺栓即可完成简易固定安装。更突出的特点是,各零部件均为冲压加工制成,整体通过螺栓组装,可轻松拆解。即便需要维修,只需采购对应配件,任何人都能依照使用说明书完成简易的维修与组装。
超高耐久性
轴承部位均采用的滚珠轴承,卷扬操作轻盈,面对磨损具备抗性。此外,减速机搭载经特殊热处理、采用本公司变位方式加工的齿轮,作业运转游刃有余。机械刹车采用可自由调节齿隙的机构,耐久性超群。设备表面经完整的底涂处理后喷涂烤漆,防锈性能优异,不受作业场地限制,机身坚固无比。
高可靠安全性
凭借严选的材质与高水准的设计、工艺,产品拥有的安全性能。尤其在负荷集中的部位,结合精密冲压加工的加强筋或双层板结构,进一步提升强度。卷筒的钢丝绳固定采用特殊卷筒结构,既确保预留缠绕长度,又形成双重安全防护;钢丝绳末端与卷筒的固定,使用附带的L型六角扳手即可轻松且牢固完成。整体采用本公司的高可靠性安全设计。
兼顾刹车部防尘·防滴性的专属设计
机身安装状态与SI型一致,取消了可解除刹车使卷筒空转的制动臂,采用将整个制动机构内置于密闭式离合器盖的设计。为实现刹车机构整体的防尘·防滴规格,在离合器盖的安装法兰面加装密封垫,在与离合器的滑动部位加装密封环,提升整体密封性。密封性提升减少了外部异物的侵入,相比其他机型,刹车部位的维护周期更长;同时,良好的密封性还能起到隔音效果,有效降低刹车机构运行时产生的噪音。
SIC型适用场景示例
即便暴露在雨中,水滴也难以侵入刹车机构内部。
防滴式·防尘手动绞盘(SIC型)产品一览
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 型式 | GM-1-SIC型 |
| 钢丝绳拉力 | 980牛(100千克力),以钢丝绳缠绕至第4层为基准 |
| 钢丝绳收纳量 | 直径5毫米×35米(6层缠绕) |
| 减速比 | 1:1 |
| 手柄操作力 | 第1层:143牛(14.6千克力);第3层:187牛(19.0千克力);第4层:208牛(21.2千克力) |
| 手柄有效长度 | 250毫米 |
| 自重(机身+手柄) | 7.2千克 |
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 型式 | GM-3-SIC型 |
| 钢丝绳拉力 | 2940牛(300千克力),以直径6毫米钢丝绳缠绕至第5层为基准 |
| 钢丝绳收纳量 | 直径6毫米×32米(6层缠绕) |
| 减速比 | 1:6.25 |
| 手柄操作力 | 第1层:76牛(7.7千克力);第3层:103牛(10.5千克力);第5层:131牛(13.3千克力) |
| 手柄有效长度 | 250毫米 |
| 自重(机身+手柄) | 14.1千克 |
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 型式 | GM-5-SIC型 |
| 钢丝绳拉力 | 4900牛(500千克力),以直径6毫米钢丝绳缠绕至第5层为基准 |
| 钢丝绳收纳量 | 直径6毫米×40米(6层缠绕) |
| 减速比 | 1:8.9 |
| 手柄操作力 | 第1层:109牛(11.1千克力);第3层:142牛(14.4千克力);第5层:174牛(17.7千克力) |
| 手柄有效长度 | 250毫米 |
| 自重(机身+手柄) | 15.4千克 |
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 型式 | GM-10-SIC型 |
| 钢丝绳拉力 | 9800牛(1000千克力),以直径8毫米钢丝绳缠绕至第3层为基准 |
| 钢丝绳收纳量 | 直径8毫米×35米(5层缠绕) |
| 减速比 | 1:12.6 |
| 手柄操作力 | 第1层:133牛(13.5千克力);第2层:157牛(16.0千克力);第3层:182牛(18.5千克力) |
| 手柄有效长度 | 300毫米 |
| 自重(机身+手柄) | 16.4千克 |
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 型式 | GM-20-SIC型 |
| 钢丝绳拉力 | 19600牛(2000千克力),以直径9毫米钢丝绳缠绕至第3层为基准 |
| 钢丝绳收纳量 | 直径9毫米×38米(5层缠绕) |
| 减速比 | 1:20,快速卷扬1:4 |
| 手柄操作力 | 第1层:157牛(16.0千克力);第2层:186牛(18.9千克力);第3层:214牛(21.8千克力) |
| 手柄有效长度 | 370毫米 |
| 自重(机身+手柄) | 28.2千克 |
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 型式 | GM-30-SIC型 |
| 钢丝绳拉力 | 29400牛(3000千克力),以直径12毫米钢丝绳缠绕至第3层为基准 |
| 钢丝绳收纳量 | 直径12毫米×35米(4层缠绕) |
| 减速比 | 1:35.5 |
| 手柄操作力 | 第1层:137牛(13.9千克力);第2层:169牛(17.2千克力);第3层:201牛(20.5千克力) |
| 手柄有效长度 | 370毫米 |
自重(机身+手柄) | 37.7千克 |
扫码加微信
Copyright © 2026深圳市伟烨鑫科技有限公司 All Rights Reserved 工信部备案号:粤ICP备09037177号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml