产品中心

产品型号:
更新时间:2026-03-17
厂商性质:经销商
访问量:38
服务热线86-755-28118937
相关文章
配备熔丝座的输入滤波器
采用金属外壳,屏蔽效果优异
满足IEC 60664标准的Ⅱ类过电压等级要求,且兼容IEC 62368-1标准
搭载通过认证机构安全标准认证的IEC连接器
个人计算机及周边外设
数字设备
测量与测试仪器
通信设备
| 型号 | 额定电压(交/直流) | 额定电流 | 漏电流(250伏交流) | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|
| IR-02**-* | 250伏 | 2安 | — | -25℃至+85℃(含温升) |
| IR-04**-* | 250伏 | 4安 | — | -25℃至+85℃(含温升) |
| IR-06**-* | 250伏 | 6安 | — | -25℃至+85℃(含温升) |
| IR-**0- | — | — | 0.01毫安 | -25℃至+85℃(含温升) |
| IR-**C- | — | — | 0.075毫安 | -25℃至+85℃(含温升) |
| IR-**D- | — | — | 0.10毫安 | -25℃至+85℃(含温升) |
| IR-**2- | — | — | 0.35毫安 | -25℃至+85℃(含温升) |
| IR-**3- | — | — | 0.50毫安 | -25℃至+85℃(含温升) |
本系列共计8款型号,按款排序的参数明细如下:
| 序号 | 型号 | 额定电流 | 漏电流 | 额定电压 | 工作温度 | 资料下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | IR-**3- | — | 0.50毫安 | — | -25℃至+85℃ | 认证文件 |
| 7 | IR-**2- | — | 0.35毫安 | — | -25℃至+85℃ | 认证文件 |
| 6 | IR-**D- | — | 0.10毫安 | — | -25℃至+85℃ | 认证文件 |
| 5 | IR-**C- | — | 0.075毫安 | — | -25℃至+85℃ | 认证文件 |
| 4 | IR-**0- | — | 0.01毫安 | — | -25℃至+85℃ | 认证文件 |
| 3 | IR-06**-* | 6安 | — | 250伏 | -25℃至+85℃ | 认证文件 |
| 2 | IR-04**-* | 4安 | — | 250伏 | -25℃至+85℃ | 认证文件 |
| 1 | IR-02**-* | 2安 | — | 250伏 | -25℃至+85℃ | 认证文件 |
扫码加微信
Copyright © 2026深圳市伟烨鑫科技有限公司 All Rights Reserved 工信部备案号:粤ICP备09037177号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml