产品中心

产品型号:
更新时间:2026-03-17
厂商性质:经销商
访问量:29
服务热线86-755-28118937
相关文章
适配需符合美国联邦通信委员会(FCC)第15部分法规要求的各类产品,满足国际电磁兼容合规标准;
采用塑胶外壳的微型化设计,兼顾小巧体积与高性能滤波效果,轻量化且节省安装空间;
符合IEC 60664标准的Ⅱ类过电压等级要求,同时兼容IEC 62368-1标准,满足国际通用安全规范;
配备通过认证机构安全标准认证的IEC连接器,电源连接稳定可靠,通用性强;
采用PCB板式安装设计,专为狭小安装空间打造,装配方式经济便捷,适配电路板集成布局;
短机身+下凸片的结构设计,进一步优化空间利用率,适配各类微型设备的安装需求。
数字设备
个人计算机及周边外设
测量仪器
微型设备
显示器及显示终端设备
本系列全型号额定电压均为250V交/直流,工作温度覆盖-25℃至+85℃(含温升),可适应多种复杂工况,共9款型号,具体参数如下:
| 型号 | 额定电压(AC/DC) | 额定电流 | 漏电流(250V AC) | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|
| IM-(N)01**-* | 250V | 1A | 无数据 | -25℃至+85℃(含温升) |
| IM-(N)02**-* | 250V | 2A | 无数据 | -25℃至+85℃(含温升) |
| IM-(N/L)03**-* | 250V | 3A | 无数据 | -25℃至+85℃(含温升) |
| IM-(N)06**-* | 250V | 6A | 无数据 | -25℃至+85℃(含温升) |
| IM-(N/L)**0- | - | - | 0.01mA | -25℃至+85℃(含温升) |
| IM-(N/L)**C- | - | - | 0.075mA | -25℃至+85℃(含温升) |
| IM-(N/L)**D- | - | - | 0.10mA | -25℃至+85℃(含温升) |
| IM-(N/L)**2- | - | - | 0.35mA | -25℃至+85℃(含温升) |
| IM-(N/L)**3- | - | - | 0.50mA | -25℃至+85℃(含温升) |
本系列9款型号按排序的参数及资料下载信息如下,所有型号均支持下载认证文件,为产品合规使用提供依据:
| 序号 | 型号 | 额定电流 | 漏电流 | 额定电压 | 工作温度 | 资料下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | IM-(N/L)**3- | 无数据 | 0.50mA | 无数据 | -25℃至+85℃ | 认证文件 |
| 8 | IM-(N/L)**2- | 无数据 | 0.35mA | 无数据 | -25℃至+85℃ | 认证文件 |
| 7 | IM-(N/L)**D- | 无数据 | 0.10mA | 无数据 | -25℃至+85℃ | 认证文件 |
| 6 | IM-(N/L)**C- | 无数据 | 0.075mA | 无数据 | -25℃至+85℃ | 认证文件 |
| 5 | IM-(N/L)**0- | 无数据 | 0.01mA | 无数据 | -25℃至+85℃ | 认证文件 |
| 4 | IM-(N)06**-* | 6A | 无数据 | 250V | -25℃至+85℃ | 认证文件 |
| 3 | IM-(N/L)03**-* | 3A | 无数据 | 250V | -25℃至+85℃ | 认证文件 |
| 2 | IM-(N)02**-* | 2A | 无数据 | 250V | -25℃至+85℃ | 认证文件 |
| 1 | IM-(N)01**-* | 1A | 无数据 | 250V | -25℃至+85℃ | 认证文件 |
扫码加微信
Copyright © 2026深圳市伟烨鑫科技有限公司 All Rights Reserved 工信部备案号:粤ICP备09037177号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml