产品中心

产品型号:
更新时间:2026-03-17
厂商性质:经销商
访问量:35
服务热线86-755-28118937
相关文章
二线二级滤波架构:采用二线式、二级滤波设计,滤波层级完善,能大幅提升噪声衰减能力,满足高规格电磁干扰抑制需求;
接线安装便捷:优化了接线与安装结构,操作流程简单,可有效提升设备装配与后期维护的效率,适配工业化批量施工场景;
差模共模双优滤波:兼具优异的差模、共模滤波特性,可同时高效抑制电路中两线间的差模干扰和两线对地的共模干扰,净化电流信号,保障设备稳定运行;
多国安全认证:不同型号覆盖对应国际安全认证,适配多地区使用规范:TB1-06/10/16/20/30系列获cULus、cCSAus、SEMKO+ENEC、CQC、KC、CE认证;TB1-40系列及全H款获cCSAus、SEMKO+ENEC、KC、CE认证,产品安全性与通用性兼备;
高抗短路能力:短路电流额定值达100kA,可应对电路中突发的短路工况,有效保护电路系统,提升设备使用过程中的安全性与稳定性。
适用于医疗设备、工业设备、游戏设备等对地电流敏感的各类设备,可精准控制漏电流,避免对地电流异常影响设备正常工作;
专为对噪声衰减有超高要求的设备设计,能高效过滤强电磁干扰,适配电磁环境复杂的应用场景;
广泛应用于各类测量与测试仪器,可消除电磁干扰对测量数据的干扰,提升仪器的检测精度与数据可靠性。
本系列共24款型号,额定电压均为250V交/直流(50/60Hz),额定电流覆盖6A~40A,漏电流分0.1mA、0.8mA两档,工作温度分两个档位(含温升),具体参数如下:
| 型号 | 额定电压(AC/DC) | 额定电流 | 漏电流(250V AC) | 工作温度(含温升) |
|---|---|---|---|---|
| TB1-06A0D0* | 250V(50/60Hz) | 6A | 0.1mA | 常规款:-25℃+85℃ H款:-25℃+100℃ |
| TB1-10A0D0* | 250V(50/60Hz) | 10A | 0.1mA | 常规款:-25℃+85℃ H款:-25℃+100℃ |
| TB1-16A0D0* | 250V(50/60Hz) | 16A | 0.1mA | 常规款:-25℃+85℃ H款:-25℃+100℃ |
| TB1-20A0D0* | 250V(50/60Hz) | 20A | 0.1mA | 常规款:-25℃+85℃ H款:-25℃+100℃ |
| TB1-30A0D0* | 250V(50/60Hz) | 30A | 0.1mA | 常规款:-25℃+85℃ H款:-25℃+100℃ |
| TB1-40A0D0* | 250V(50/60Hz) | 40A | 0.1mA | 常规款:-25℃+85℃ H款:-25℃+100℃ |
| TB1-06A080* | 250V(50/60Hz) | 6A | 0.8mA | 常规款:-25℃+85℃ H款:-25℃+100℃ |
| TB1-10A080* | 250V(50/60Hz) | 10A | 0.8mA | 常规款:-25℃+85℃ H款:-25℃+100℃ |
| TB1-16A080* | 250V(50/60Hz) | 16A | 0.8mA | 常规款:-25℃+85℃ H款:-25℃+100℃ |
| TB1-20A080* | 250V(50/60Hz) | 20A | 0.8mA | 常规款:-25℃+85℃ H款:-25℃+100℃ |
| TB1-30A080* | 250V(50/60Hz) | 30A | 0.8mA | 常规款:-25℃+85℃ H款:-25℃+100℃ |
| TB1-40A080* | 250V(50/60Hz) | 40A | 0.8mA | 常规款:-25℃+85℃ H款:-25℃+100℃ |
本系列24款型号按款排序展示核心参数及资料下载信息,所有型号均支持下载认证文件,为产品合规选型、安装调试及使用提供技术依据:
| 序号 | 型号 | 额定电流 | 漏电流 | 额定电压 | 工作温度 | 资料下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | TB1-40A0D0H | 40A | 0.1mA | 250VAC | -25℃ ~ +100℃ | 认证文件 |
| 23 | TB1-40A080H | 40A | 0.8mA | 250VAC | -25℃ ~ +100℃ | 认证文件 |
| 22 | TB1-30A0D0H | 30A | 0.1mA | 250VAC | -25℃ ~ +100℃ | 认证文件 |
| 21 | TB1-30A080H | 30A | 0.8mA | 250VAC | -25℃ ~ +100℃ | 认证文件 |
| 20 | TB1-20A0D0H | 20A | 0.1mA | 250VAC | -25℃ ~ +100℃ | 认证文件 |
| 19 | TB1-20A080H | 20A | 0.8mA | 250VAC | -25℃ ~ +100℃ | 认证文件 |
| 18 | TB1-16A0D0H | 16A | 0.1mA | 250VAC | -25℃ ~ +100℃ | 认证文件 |
| 17 | TB1-16A080H | 16A | 0.8mA | 250VAC | -25℃ ~ +100℃ | 认证文件 |
| 16 | TB1-10A0D0H | 10A | 0.1mA | 250VAC | -25℃ ~ +100℃ | 认证文件 |
| 15 | TB1-10A080H | 10A | 0.8mA | 250VAC | -25℃ ~ +100℃ | 认证文件 |
扫码加微信
Copyright © 2026深圳市伟烨鑫科技有限公司 All Rights Reserved 工信部备案号:粤ICP备09037177号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml