产品中心

产品型号:
更新时间:2026-03-17
厂商性质:经销商
访问量:35
服务热线86-755-28118937
相关文章
对高压脉冲具备优异的衰减效果
采用金属外壳,屏蔽效果良好
差模、共模滤波特性均表现出色
环氧树脂灌封,保障产品运行可靠性
双向结构设计,对外部传入和内部产生的噪声均能有效抑制
数字设备
微型计算机及周边外设
测量仪器、医疗仪器
适用于对脉冲衰减要求的设备
适配工厂自动化设备
不间断电源、逆变器、转换器等工业设备
通信设备
复印机、传真机等办公自动化设备
| 型号 | 额定电压(交/直流) | 额定电流 | 工作温度 |
|---|---|---|---|
| ES1-F05、T05 | 250V | 5A | -25℃至+85℃(含温升) |
| ES1-F08、T08 | 250V | 8A | |
| ES1-F10、T10 | 250V | 10A | |
| ES1-F15、T15 | 250V | 15A | |
| ES1-F20、T20 | 250V | 20A | |
| ES1-T30 | 250V | 30A |
共6款型号
| 序号 | 型号(排序) | 额定电流(排序) | 漏电流(排序) | 额定电压(排序) | 工作温度(排序) | 下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ES1-T30 | 30A | 无 | 250V | -25℃至+85℃ | 认证文件 |
| 5 | ES1-F20、T20 | 20A | 无 | 250V | -25℃至+85℃ | 认证文件 |
| 4 | ES1-F15、T15 | 15A | 无 | 250V | -25℃至+85℃ | 认证文件 |
| 3 | ES1-F10、T10 | 10A | 无 | 250V | -25℃至+85℃ | 认证文件 |
| 2 | ES1-F08、T08 | 8A | 无 | 250V | -25℃至+85℃ | 认证文件 |
| 1 | ES1-F05、T05 | 5A | 无 | 250V | -25℃至+85℃ | 认证文件 |
扫码加微信
Copyright © 2026深圳市伟烨鑫科技有限公司 All Rights Reserved 工信部备案号:粤ICP备09037177号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml