产品中心

产品型号:
更新时间:2026-03-17
厂商性质:经销商
访问量:34
服务热线86-755-28118937
相关文章
三相滤波器采用环氧树脂灌封工艺,将内部核心滤波元器件做全密封包裹处理,能有效隔绝灰尘、水汽、油污等外界污染物的侵蚀,同时增强产品的抗震、抗冲击性能,大幅提升在工业复杂工况下的运行稳定性与使用寿命,保障设备长期可靠工作。
针对高压脉冲具备两种优异的衰减类型,分别为高衰减型与通用衰减型,可根据不同工业场景的脉冲干扰抑制需求灵活选型,精准匹配各类设备的抗干扰要求。
配备金属外壳,打造专业高效的电磁屏蔽结构,能有效阻隔外界复杂电磁干扰信号的侵入,同时抑制产品自身产生的电磁辐射向外扩散,屏蔽效果优良,适配工业强电磁干扰应用场景。
兼具的差模与共模双重滤波性能,可高效滤除三相电路中相线间的差模干扰、相线与地线间的共模干扰,全面抑制各类电磁噪声,显著提升三相工业设备的电磁兼容性。
拥有多项安全认证:欧盟CE认证、北美cULus认证、北欧SEMKO+欧洲ENEC认证,其中韩国KC认证仅部分型号通过,产品品质与安全性能符合国际主流标准,满足不同地区的工业应用合规要求。
短路电流额定值达100kA,具备的抗短路能力,面对电路短路故障时可承受更大的短路电流冲击,有效提升整个电路系统的运行安全性与稳定性。
适用于各类工业设备,包括数控加工中心、逆变器、转换器、通信设备、工厂自动化设备、电梯等。
| 型号 | 额定交流电压(V) | 额定电流(A) | 每相压降(V) | 温升(℃) |
|---|---|---|---|---|
| TB6-2010C3*G/H | ~144/250 | 10 | 1.0 | 60 |
| TB6-2016C3*G/H | ~144/250 | 16 | 1.0 | 60 |
| TB6-2020C3*G/H | ~144/250 | 20 | 1.0 | 60 |
| TB6-2030C3*G/H | ~144/250 | 30 | 1.0 | 60 |
| TB6-2040C3*G/H | ~144/250 | 40 | 1.0 | 60 |
| TB6-2060C3*G/H | ~144/250 | 60 | 1.0 | 60 |
| TB6-2080C3*G/H | ~144/250 | 80 | 1.0 | 60 |
| TB6-2100C6*G/H | ~144/250 | 100 | 1.0 | 60 |
| TB6-2150C6*G/H | ~144/250 | 150 | 1.0 | 60 |
| TB6-2200C9*G/H | ~144/250 | 200 | 1.0 | 60 |
| TB6-5010D3*G/H | ~289/500 | 10 | 1.0 | 60 |
| TB6-5016D3*G/H | ~289/500 | 16 | 1.0 | 60 |
| TB6-5020D3*G/H | ~289/500 | 20 | 1.0 | 60 |
| TB6-5030D3*G/H | ~289/500 | 30 | 1.0 | 60 |
| TB6-5040D3*G/H | ~289/500 | 40 | 1.0 | 60 |
| TB6-5060D3*G/H | ~289/500 | 60 | 1.0 | 60 |
| TB6-5080D3*G/H | ~289/500 | 80 | 1.0 | 60 |
| TB6-5100D6*G/H | ~289/500 | 100 | 1.0 | 60 |
| TB6-5150D6*G/H | ~289/500 | 150 | 1.0 | 60 |
| TB6-5200D9*G/H | ~289/500 | 200 | 1.0 | 60 |
全系列共20款型号
| 序号 | 型号(排序) | 额定电流(排序) | 每相压降(排序) | 额定电压(排序) | 温升(排序) | 下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | TB6-5200D9*G/H | 200A | 1.0V | 289/500VAC | 60℃ | 认证文件 |
| 19 | TB6-5150D6*G/H | 150A | 1.0V | 289/500VAC | 60℃ | 认证文件 |
| 18 | TB6-5100D6*G/H | 100A | 1.0V | 289/500VAC | 60℃ | 认证文件 |
| 17 | TB6-5080D3*G/H | 80A | 1.0V | 289/500VAC | 60℃ | 认证文件 |
| 16 | TB6-5060D3*G/H | 60A | 1.0V | 289/500VAC | 60℃ | 认证文件 |
| 15 | TB6-5040D3*G/H | 40A | 1.0V | 289/500VAC | 60℃ | 认证文件 |
| 14 | TB6-5030D3*G/H | 30A | 1.0V | 289/500VAC | 60℃ | 认证文件 |
| 13 | TB6-5020D3*G/H | 20A | 1.0V | 289/500VAC | 60℃ | 认证文件 |
| 12 | TB6-5016D3*G/H | 16A | 1.0V | 289/500VAC | 60℃ | 认证文件 |
| 11 | TB6-5010D3*G/H | 10A | 1.0V | 289/500VAC | 60℃ | 认证文件 |
扫码加微信
Copyright © 2026深圳市伟烨鑫科技有限公司 All Rights Reserved 工信部备案号:粤ICP备09037177号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml