产品中心
当前位置:首页
产品中心
SIBATA柴田科学
MT-R1型SIBATA柴田科学实时口罩贴合度测试仪

产品分类
| 项目代码 | --- | |
|---|---|---|
| 型式 | MT-R1 | |
| 测量范围 | 泄漏率:0~99% 表面内压:±500Pa | |
| 测定方式 | 泄漏率:2 个光散射粒子计数器 表面压力:硅隔膜传感器 | |
| 粒子径 | 可选择0.3μm以上/0.5μm以上 | |
| 图形显示 | 泄漏率:根据*短 1 秒的数量比例计算出的值,图表每 0.1秒 更新一次 面压:图表每 0.1 秒更新一次 | |
| 泄漏率计算公式 | 泄漏率(%)=口罩内颗粒物数量/口罩外颗粒物数量×100 | |
| 质量 | 约12kg | |
| 吸引流量 | 1升/分钟 | |
| 动作环境 | 0~40℃ 30~90%rh(无凝露) | |
| 电源 | AC100 50/60Hz 2A | |
| 尺寸 | 430(宽)×390(深)×200(高)mm | |
扫码加微信
Copyright © 2026深圳市伟烨鑫科技有限公司 All Rights Reserved 工信部备案号:粤ICP备09037177号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml