产品中心

相关文章
| *大容量 [ml] | |
|---|---|
| 水平转子 | 4 x 1.000 |
| 固定角转子 | 6 x 500 |
| *大 RCF | 25.419 |
| *大速度 [rpm] | 15.000 |
| *小速度 [rpm] | 100 |
| *大速度下的噪声级(近似值)[dB(A)] | |
|---|---|
| 固定角转子 12449 | ≤ 66 |
| 水平转子 11660 带桶 13450 | ≤ 57 |
| *长加速时间 [s] | |
| 固定角转子 12449 | ≤ 28 |
| 水平转子 11660 带桶 13450 | ≤ 34 |
| *长制动时间 [s] | |
| 固定角转子 12449 | ≤ 43 |
| 水平转子 11660 带桶 13450 | ≤ 34 |
| 温度设定范围 [°C] | -20 – +40 / -20 – +60 |
|---|---|
| 功耗 [W] | 2.000 |
| 高 x 宽 x 深 [mm] | 483 x 581 x 711 |
| 开盖高度 [mm] | 990 |
| 不带转子时的重量 [kg] | 158 |
| 制冷剂 | R452A |
| 充填量 [kg] / 压力 [bar] | 0,590 / 28 |
| CO2 当量 [t] | 1,263 |
扫码加微信
Copyright © 2026深圳市伟烨鑫科技有限公司 All Rights Reserved 工信部备案号:粤ICP备09037177号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml