产品中心

相关文章
| 技术指标 | |
| 标称电流量程 | 200 A |
| 连续电流量程 | 0.5 A - 200 A |
| *大非破坏性电流 | 240 A |
| *小可测量电流 | 0.5 A |
| 基本准确度 | 1% + 0.5 A (48-65 Hz) (% 读数 + 基本指标) |
| 可用频率 | 40 Hz至10 kHz |
| 输出电平 | 1 mA/A |
| **性指标 | |
| **性 | CAT III ,600 V |
| *大电压 | 600 V AC |
| 机械及通用技术指标 | |
| 质保 | 1年 |
| *大导体直径 | 20 mm |
| *大导体尺寸(母线) | 20 x 5 mm |
| 输出电缆长度 | 1.5 m |
| 护套式香蕉插头 | 有 |
扫码加微信
Copyright © 2026深圳市伟烨鑫科技有限公司 All Rights Reserved 工信部备案号:粤ICP备09037177号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml