产品中心
当前位置:首页
产品中心
SIMCO JAPAN
幻影(Fantom)[DC型] 空气鼓风机

产品分类
相关文章
本品专为一般产业领域研发,具备超坚固、大型化、大风量的核心优势。通过连接控制站,可实现远程操作与集中管理,适配工业生产中的多种场景需求。
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 输入电压 | 120 VAC, 50/60 Hz, 2A(风扇转速:高速) 保险丝:3A 延时型 ¼"×1¼" 230 VAC, 50/60 Hz, 1A(风扇转速:高速) 保险丝:1.5A 延时型 ¼"×1¼" |
| 使用环境温度 | 0-38℃ |
| 使用环境湿度 | *大70% RH,无结露 |
| 风量* | *大18立方米/分钟 |
| 空气过滤器 | 287×655 mm 聚氨酯泡沫,10 ppi |
| 风速* | 风扇转速:高速(中心线位置) 0.3米处:8.1 米/秒 0.6米处:6.6 米/秒 0.9米处:5.1 米/秒 1.2米处:4.6 米/秒 |
| 噪音水平 | 64dB @0.6米(风扇转速:高速) |
| 除电时间* | 风扇转速:高速(从±1000V降至±100V以下,代表值) 0.3米处:0.4 秒 0.6米处:0.9 秒 0.9米处:1.8 秒 1.2米处:2.3 秒 1.5米处:3.3 秒 1.8米处:4.5 秒 2.4米处:6.5 秒 3.0米处:9.0 秒 |
| 安装方式 | 通过100×515 mm 10-32规格螺丝安装(中心定位) |
| 本体材质 | 钢材,蓝色环氧粉末涂层 |
| 尺寸 | 324(长)×660(宽)×204(高)mm |
| 重量 | 14 kg |
扫码加微信
Copyright © 2026深圳市伟烨鑫科技有限公司 All Rights Reserved 工信部备案号:粤ICP备09037177号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml