产品中心

产品型号:
更新时间:2026-03-17
厂商性质:经销商
访问量:36
服务热线86-755-28118937
相关文章
适配需符合美国联邦通信委员会(FCC)第15部分法规要求的产品
金属外壳微型设计,兼具高性能与小巧体积
满足IEC 60664标准的Ⅱ类过电压等级要求,且兼容IEC 62368-1标准
采用通过认证机构安全标准认证的IEC连接器
提供焊片式和插片式两种接线方式,适配不同安装需求
数字设备
个人计算机及周边外设
微型设备
显示器及显示终端设备
| 型号 | 额定电压(交/直流) | 额定电流 | 漏电流(250伏交流) | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|
| IJ1-(N)03**-* | 250伏 | 3安 | — | -25℃至+100℃(含温升) |
| IJ1-(N)06**-* | 250伏 | 6安 | — | -25℃至+100℃(含温升) |
| IJ1-(N)08**-* | 250伏 | 8安 | — | -25℃至+100℃(含温升) |
| IJ1-(N)10**-* | 250伏 | 10安 | — | -25℃至+100℃(含温升) |
| IJ1-(N)15**-* | 250伏 | 15安 | — | -25℃至+100℃(含温升) |
| IJ1-(N)**0- | — | — | 0.01毫安 | -25℃至+100℃(含温升) |
| IJ1-(N)**C- | — | — | 0.075毫安 | -25℃至+100℃(含温升) |
| IJ1-(N)**D- | — | — | 0.10毫安 | -25℃至+100℃(含温升) |
| IJ1-(N)**G- | — | — | 0.15毫安 | -25℃至+100℃(含温升) |
| IJ1-(N)**E- | — | — | 0.20毫安 | -25℃至+100℃(含温升) |
| IJ1-(N)**1- | — | — | 0.25毫安 | -25℃至+100℃(含温升) |
| IJ1-(N)**2- | — | — | 0.35毫安 | -25℃至+100℃(含温升) |
| IJ1-(N)**3- | — | — | 0.50毫安 | -25℃至+100℃(含温升) |
本系列共计14款型号,按款排序的部分参数明细如下:
| 序号 | 型号 | 额定电流 | 漏电流 | 额定电压 | 工作温度 | 资料下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | IJ1-(N)**3- | — | 0.50毫安 | — | -25℃至+100℃ | 认证文件 |
| 13 | IJ1-(N)**2- | — | 0.35毫安 | — | -25℃至+100℃ | 认证文件 |
| 12 | IJ1-(N)**2- | — | 0.35毫安 | — | -25℃至+100℃ | 认证文件 |
| 11 | IJ1-(N)**1- | — | 0.25毫安 | — | -25℃至+100℃ | 认证文件 |
| 10 | IJ1-(N)**E- | — | 0.20毫安 | — | -25℃至+100℃ | 认证文件 |
| 9 | IJ1-(N)**G- | — | 0.15毫安 | — | -25℃至+100℃ | 认证文件 |
| 8 | IJ1-(N)**D- | — | 0.10毫安 | — | -25℃至+100℃ | 认证文件 |
| 7 | IJ1-(N)**C- | — | 0.075毫安 | — | -25℃至+100℃ | 认证文件 |
| 6 | IJ1-(N)**0- | — | 0.01毫安 | — | -25℃至+100℃ | 认证文件 |
| 5 | IJ1-(N)15**-* | 15安 | — | 250伏 | -25℃至+100℃ | 认证文件 |
扫码加微信
Copyright © 2026深圳市伟烨鑫科技有限公司 All Rights Reserved 工信部备案号:粤ICP备09037177号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml