产品中心

产品型号:
更新时间:2026-03-17
厂商性质:经销商
访问量:26
服务热线86-755-28118937
相关文章
ID系列两相滤波器
ID系列两相滤波器
合规性突出,适配需符合美国联邦通信委员会(FCC)第15部分法规要求的各类产品,助力设备顺利通过电磁兼容相关认证;
采用金属外壳微型化设计,兼顾小巧体积与高性能,在节省设备内部安装空间的同时,实现优异的电磁屏蔽效果;
符合国际安全标准,满足IEC 60664标准的Ⅱ类过电压等级要求,且兼容IEC 62368-1标准,适配多地的设备使用与认证规范;
搭载通过认证机构安全标准认证的IEC连接器,电源连接稳定可靠,适配标准化工业接口,提升设备对接的通用性与便捷性;
安装方式灵活可选,提供焊片式与插片式两种接线安装类型,可根据设备的结构设计、装配工艺灵活选择,适配不同应用场景的安装需求。
ID系列凭借微型化设计、多安装方式及稳定的电磁兼容性能,广泛适配各类对体积、安装方式有精细化要求的设备,核心应用场景包括:
数字设备
个人计算机及周边外设
测量仪器
微型设备
显示器及各类显示终端设备
ID系列全型号统一适配250V交/直流额定电压,工作温度均为**-25℃至+85℃(含温升)**,可适应高低温等复杂工况,不同型号在额定电流、漏电流上形成梯度化布局,满足多样化的设备使用需求,具体参数如下:
| 型号 | 额定电压(AC/DC) | 额定电流 | 漏电流(250V AC) | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|
| ID-(N)01**-* | 250V | 1A | 无相关数据 | -25℃至+85℃(含温升) |
| ID-(N)02**-* | 250V | 2A | 无相关数据 | -25℃至+85℃(含温升) |
| ID-(N/L)03**-* | 250V | 3A | 无相关数据 | -25℃至+85℃(含温升) |
| ID-(N)06**-* | 250V | 6A | 无相关数据 | -25℃至+85℃(含温升) |
| ID-N08**-* | 250V | 8A | 无相关数据 | -25℃至+85℃(含温升) |
| ID-(N)10**-* | 250V | 10A | 无相关数据 | -25℃至+85℃(含温升) |
| ID-(N)15**-* | 250V | 15A | 无相关数据 | -25℃至+85℃(含温升) |
| ID-(N)**0- | 无相关数据 | 无相关数据 | 0.01mA | -25℃至+85℃(含温升) |
| ID-(N)**C- | 无相关数据 | 无相关数据 | 0.075mA | -25℃至+85℃(含温升) |
| ID-(N)**D- | 无相关数据 | 无相关数据 | 0.10mA | -25℃至+85℃(含温升) |
| ID-(N)**E- | 无相关数据 | 无相关数据 | 0.20mA | -25℃至+85℃(含温升) |
| ID-(N)**1- | 无相关数据 | 无相关数据 | 0.25mA | -25℃至+85℃(含温升) |
| ID-(N)**2- | 无相关数据 | 无相关数据 | 0.35mA | -25℃至+85℃(含温升) |
| ID-(N)**3- | 无相关数据 | 无相关数据 | 0.50mA | -25℃至+85℃(含温升) |
本系列共计14款型号,覆盖多档位额定电流与漏电流,满足不同功率、不同电磁兼容要求的设备需求,按款排序的核心参数明细及资料下载信息如下:
| 序号 | 型号 | 额定电流 | 漏电流 | 额定电压 | 工作温度 | 资料下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ID-(N)**3- | 无数据 | 0.50mA | 无数据 | -25℃至+85℃ | 认证文件 |
| 13 | ID-(N)**2- | 无数据 | 0.35mA | 无数据 | -25℃至+85℃ | 认证文件 |
| 12 | ID-(N)**1- | 无数据 | 0.25mA | 无数据 | -25℃至+85℃ | 认证文件 |
| 11 | ID-(N)**E- | 无数据 | 0.20mA | 无数据 | -25℃至+85℃ | 认证文件 |
| 10 | ID-(N)**D- | 无数据 | 0.10mA | 无数据 | -25℃至+85℃ | 认证文件 |
| 9 | ID-(N)**C- | 无数据 | 0.075mA | 无数据 | -25℃至+85℃ | 认证文件 |
| 8 | ID-(N)**0- | 无数据 | 0.01mA | 无数据 | -25℃至+85℃ | 认证文件 |
| 7 | ID-(N)15**-* | 15A | 无数据 | 250V | -25℃至+85℃ | 认证文件 |
| 6 | ID-(N)10**-* | 10A | 无数据 | 250V | -25℃至+85℃ | 认证文件 |
| 5 | ID-N08**-* | 8A | 无数据 | 250V | -25℃至+85℃ | 认证文件 |
扫码加微信
Copyright © 2026深圳市伟烨鑫科技有限公司 All Rights Reserved 工信部备案号:粤ICP备09037177号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml