产品中心

产品型号:
更新时间:2026-03-17
厂商性质:经销商
访问量:32
服务热线86-755-28118937
相关文章
IH系列两相滤波器
IH系列两相滤波器
FCC合规适配,认证无忧:契合美国联邦通信委员会(FCC)第15部分法规要求,助力产品顺利通过国际电磁兼容认证,打通海外市场准入通道,合规性表现突出;
微型金属外壳,性能与体积双优:采用高性能金属外壳微型化设计,压缩安装体积的同时,实现电磁屏蔽效果,适配各类设备狭小内部空间,兼顾空间利用率与抗干扰性能;
国际标准加持,安全通用性强:满足IEC 60664标准Ⅱ类过电压等级要求,且全面兼容IEC 62368-1国际安全标准,适配多地区设备使用规范;搭载经认证机构检测的IEC连接器,电源连接稳定可靠,标准化接口大幅提升设备对接适配性,降低兼容成本;
双安装设计,适配性拉满:同时提供焊片式、插片式两种接线方式,可根据设备结构、装配工艺灵活选择,轻松适配不同应用场景的安装需求,无需额外适配配件;
卡扣快装结构,装配效率跃升:配备卡扣式快速安装设计,无需复杂固定工序,一扣即可完成安装,大幅简化产线装配与设备维护流程,显著提升工业化批量生产效率。
依托多维度安装优势、迷你体积与高规格电磁兼容性能,IH系列广泛适配各类对安装效率、空间利用、电磁干扰抑制有高要求的设备,核心应用于:
各类数字设备
个人计算机及周边外设
精密测量仪器
微型便携设备
显示器及各类显示终端设备
全系列统一适配250V交/直流额定电压,工作温度覆盖**-25℃至+85℃(含温升)**,耐高低温性能优异,可适应各类复杂工况;全系列共14款型号,额定电流、漏电流形成多档位梯度布局,精准匹配不同功率、不同电磁兼容要求的设备需求,具体参数如下:
| 型号 | 额定电压(AC/DC) | 额定电流 | 漏电流(250V AC) | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|
| IH-(N)01**-* | 250V | 1A | 无相关数据 | -25℃至+85℃(含温升) |
| IH-(N)02**-* | 250V | 2A | 无相关数据 | -25℃至+85℃(含温升) |
| IH-(N/L)03**-* | 250V | 3A | 无相关数据 | -25℃至+85℃(含温升) |
| IH-(N)06**-* | 250V | 6A | 无相关数据 | -25℃至+85℃(含温升) |
| IH-N08**-* | 250V | 8A | 无相关数据 | -25℃至+85℃(含温升) |
| IH-(N)10**-* | 250V | 10A | 无相关数据 | -25℃至+85℃(含温升) |
| IH-(N)15**-* | 250V | 15A | 无相关数据 | -25℃至+85℃(含温升) |
| IH-(N)**0- | 无相关数据 | 无相关数据 | 0.01mA | -25℃至+85℃(含温升) |
| IH-(N)**C- | 无相关数据 | 无相关数据 | 0.075mA | -25℃至+85℃(含温升) |
| IH-(N)**D- | 无相关数据 | 无相关数据 | 0.10mA | -25℃至+85℃(含温升) |
| IH-(N)**E- | 无相关数据 | 无相关数据 | 0.20mA | -25℃至+85℃(含温升) |
| IH-(N)**1- | 无相关数据 | 无相关数据 | 0.25mA | -25℃至+85℃(含温升) |
| IH-(N)**2- | 无相关数据 | 无相关数据 | 0.35mA | -25℃至+85℃(含温升) |
| IH-(N)**3- | 无相关数据 | 无相关数据 | 0.50mA | -25℃至+85℃(含温升) |
本系列14款型号覆盖多档位漏电流、额定电流,为设备选型提供丰富选择,为产品合规生产、国际认证提供技术依据,核心型号参数如下:
| 序号 | 型号 | 额定电流 | 漏电流 | 额定电压 | 工作温度 | 资料下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | IH-(N)**3- | 无数据 | 0.50mA | 无数据 | -25℃至+85℃ | 认证文件 |
| 13 | IH-(N)**2- | 无数据 | 0.35mA | 无数据 | -25℃至+85℃ | 认证文件 |
| 12 | IH-(N)**1- | 无数据 | 0.25mA | 无数据 | -25℃至+85℃ | 认证文件 |
| 11 | IH-(N)**E- | 无数据 | 0.20mA | 无数据 | -25℃至+85℃ | 认证文件 |
| 10 | IH-(N)**D- | 无数据 | 0.10mA | 无数据 | -25℃至+85℃ | 认证文件 |
| 9 | IH-(N)**C- | 无数据 | 0.075mA | 无数据 | -25℃至+85℃ | 认证文件 |
| 8 | IH-(N)**0- | 无数据 | 0.01mA | 无数据 | -25℃至+85℃ | 认证文件 |
| 7 | IH-(N)15**-* | 15A | 无数据 | 250V | -25℃至+85℃ | 认证文件 |
| 6 | IH-(N)10**-* | 10A | 无数据 | 250V | -25℃至+85℃ | 认证文件 |
| 5 | IH-(N)08**-* | 8A | 无数据 | 250V | -25℃至+85℃ | 认证文件 |
扫码加微信
Copyright © 2026深圳市伟烨鑫科技有限公司 All Rights Reserved 工信部备案号:粤ICP备09037177号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml