产品中心

产品型号:
更新时间:2026-03-16
厂商性质:经销商
访问量:32
服务热线86-755-28118937
相关文章
本产品是搭载啮合离合器的电动绞车,专为需要频繁收放钢丝绳的作业场景设计,核心特性如下:● 单杆简易操作,即可让卷筒进入空转状态,轻松实现钢丝绳的快速拉出。● 离合器经精密设计,操作轻便、简单且卡位精准,离合切换稳定可靠。● 电动马达部与卷筒部采用双列并列式结构,机身紧凑,可在狭小空间灵活安装。● 搭载内置风扇的电动马达,支持30分钟额定时长连续运行,满足中短期作业需求。● 适配工业用三相200V电源,直接接入工业供电即可使用,适配各类工业作业场景。
全系列机型:BMW-201Air-SC型、BMW-202Air-SC型、BMW-203Air-SC型、BMW-301Air-SC型、BMW-302Air-SC型、BMW-303Air-SC型
本系列是在口碑优异的BMW系列基础上加装离合器并标准化的啮合式电动绞车,单杆即可轻松将卷筒切换至空转状态,离合器结合操作也凭借精巧设计实现轻便且牢固的效果。收放钢丝绳时,不会对电动马达和减速齿轮产生旋转负荷,让钢丝绳的收放作业更轻松高效。
将户外规格电动马达与卷筒并列布置,经精密设计的减速齿轮可直接传递电机动力,输出强劲且稳定的牵引力;齿轮箱等部件采用经特殊热处理的铝合金铸件,相比传统产品实现进一步轻量化、小型化,同时具备优异的防尘、防锈、防雨性能,安装时节省空间,电源适配工业三相200V。
并列式结构设计,机身紧凑不占安装空间,狭小区域也可轻松安装,降低场地限制;
户外规格马达搭配铝合金铸件减速机构机架,防锈、自冷却性与散热性俱佳,无惧风雨、灰尘侵蚀,运行噪音低,可安心在复杂环境使用;
搭载高性能电磁制动器,制动力强,精细作业中表现优异;配备制动器手动释放装置,即便停电等紧急情况绞车无法电动运转,也能安全下放吊重;
钢丝绳安装操作简便,只需将钢丝绳穿过卷筒管的两个钢丝绳孔,拧紧固定卡扣,即可完成牢固安装,提升作业效率。
紧凑设计,节省安装空间,降低场地使用限制,操作便捷易上手;
全机身耐尘防水,恶劣环境下也能稳定运行,使用更安心;
离合器精密设计,单杆即可完成离合切换,操作简单且卡位精准;
机身一体化设计,大幅提升作业效率,满足高频次收放绳作业需求。
本产品为啮合式(离合器式) 设计,通过操作杆实现卷筒离合状态切换:
断开:操作杆切换后,卷筒进入空转状态,可手动轻松收放钢丝绳,无电机/齿轮负荷;
结合:操作杆复位后,卷筒与动力系统咬合,由电机驱动完成钢丝绳的电动卷绕/下放。
船舶靠岸后起吊作业:可快速拉出钢丝绳,高效完成船舶上岸的牵引作业;工业设备定位(PF方案)、各类需要频繁收放钢丝绳的工业牵引/起吊作业等。
| 项目 | 50Hz | 60Hz |
|---|---|---|
| 型式 | BMW-201Air-SC型 | — |
| 钢丝绳牵引力 | 1层:1274牛(130千克力) 3层:1274牛(130千克力) 5层:1078牛(110千克力) | 1层:1078牛(110千克力) 3层:1078牛(110千克力) 5层:882牛(90千克力) |
| 卷绕速度 | 1层:10.3 米/分钟 3层:12.9 米/分钟 5层:15.5 米/分钟 | 1层:12.3 米/分钟 3层:15.4 米/分钟 5层:18.6 米/分钟 |
| 钢丝绳收纳量 | 1层:φ6mm×7.0米 3层:φ6mm×23.6米 5层:φ6mm×43.8米 | — |
| 适用钢丝绳 | φ6mm(6×24)(日本工业标准) | — |
| 减速比 | 1/40.3 | — |
| 马达形式 | 全封闭外扇型:三相马达 | — |
| 输出功率 | 0.4 千瓦 | — |
| 极数 | 4极 | — |
| 电压/电流 | 三相 交流200V 50Hz 2.70安 | 三相 交流200V 60Hz 2.43安 |
| 绝缘等级 | F级 | — |
| 制动器 | 弹簧常闭式电磁制动器 | — |
| 制动器制动率 | 150%以上 | — |
| 负载持续率 | S2 30分钟 | — |
| 控制方式 | 两点式按钮开关直接操作(操作电缆2平方毫米×4芯×2.5米、电源电缆2平方毫米×4芯×2.5米) | — |
| 自重 | 50.4 千克 | — |
| 项目 | 50Hz | 60Hz |
|---|---|---|
| 型式 | BMW-202Air-SC型 | — |
| 钢丝绳牵引力 | 1层:2058牛(210千克力) 3层:2058牛(210千克力) 5层:1764牛(180千克力) | 1层:1764牛(180千克力) 3层:1764牛(180千克力) 5层:1470牛(150千克力) |
| 卷绕速度 | 1层:6.5 米/分钟 3层:8.1 米/分钟 5层:9.7 米/分钟 | 1层:7.7 米/分钟 3层:9.7 米/分钟 5层:11.6 米/分钟 |
| 钢丝绳收纳量 | 1层:φ6mm×7.0米 3层:φ6mm×23.6米 5层:φ6mm×43.8米 | — |
| 适用钢丝绳 | φ6mm(6×24)(日本工业标准) | — |
| 减速比 | 1/64.5 | — |
| 马达形式 | 全封闭外扇型:三相马达 | — |
| 输出功率 | 0.4 千瓦 | — |
| 极数 | 4极 | — |
| 电压/电流 | 三相 交流200V 50Hz 2.70安 | 三相 交流200V 60Hz 2.43安 |
| 绝缘等级 | F级 | — |
| 制动器 | 弹簧常闭式电磁制动器 | — |
| 制动器制动率 | 150%以上 | — |
| 负载持续率 | S2 30分钟 | — |
| 控制方式 | 两点式按钮开关直接操作(操作电缆2平方毫米×4芯×2.5米、电源电缆2平方毫米×4芯×2.5米) | — |
| 自重 | 50.7 千克 | — |
| 项目 | 50Hz | 60Hz |
|---|---|---|
| 型式 | BMW-203Air-SC型 | — |
| 钢丝绳牵引力 | 1层:3234牛(330千克力) 3层:3234牛(330千克力) 5层:2744牛(280千克力) | 1层:2646牛(270千克力) 3层:2646牛(270千克力) 5层:2254牛(230千克力) |
| 卷绕速度 | 1层:4.2 米/分钟 3层:5.3 米/分钟 5层:6.3 米/分钟 | 1层:5.0 米/分钟 3层:6.3 米/分钟 5层:7.6 米/分钟 |
| 钢丝绳收纳量 | 1层:φ6mm×7.0米 3层:φ6mm×23.6米 5层:φ6mm×43.8米 | — |
| 适用钢丝绳 | φ6mm(6×24)(日本工业标准) | — |
| 减速比 | 1/99 | — |
| 马达形式 | 全封闭外扇型:三相马达 | — |
| 输出功率 | 0.4 千瓦 | — |
| 极数 | 4极 | — |
| 电压/电流 | 三相 交流200V 50Hz 2.70安 | 三相 交流200V 60Hz 2.43安 |
| 绝缘等级 | F级 | — |
| 制动器 | 弹簧常闭式电磁制动器 | — |
| 制动器制动率 | 150%以上 | — |
| 负载持续率 | S2 30分钟 | — |
| 控制方式 | 两点式按钮开关直接操作(操作电缆2平方毫米×4芯×2.5米、电源电缆2平方毫米×4芯×2.5米) | — |
| 自重 | 52.6 千克 | — |
| 项目 | 50Hz | 60Hz |
|---|---|---|
| 型式 | BMW-301Air-SC型 | — |
| 钢丝绳牵引力 | 1层:2450牛(250千克力) 3层:2450牛(250千克力) 5层:2058牛(210千克力) | 1层:2058牛(210千克力) 3层:2058牛(210千克力) 5层:1666牛(170千克力) |
| 卷绕速度 | 1层:10.4 米/分钟 3层:13.0 米/分钟 5层:15.6 米/分钟 | 1层:12.6 米/分钟 3层:15.8 米/分钟 5层:18.9 米/分钟 |
| 钢丝绳收纳量 | 1层:φ6mm×7.0米 3层:φ6mm×23.6米 5层:φ6mm×43.8米 | — |
| 适用钢丝绳 | φ6mm(6×24)(日本工业标准) | — |
| 减速比 | 1/40.3 | — |
| 马达形式 | 全封闭外扇型:三相马达 | — |
| 输出功率 | 0.75 千瓦 | — |
| 极数 | 4极 | — |
| 电压/电流 | 三相 交流200V 50Hz 3.91安 | 三相 交流200V 60Hz 3.63安 |
| 绝缘等级 | F级 | — |
| 制动器 | 弹簧常闭式电磁制动器 | — |
| 制动器制动率 | 150%以上 | — |
| 负载持续率 | S2 30分钟 | — |
| 控制方式 | 两点式按钮开关直接操作(操作电缆2平方毫米×4芯×2.5米、电源电缆2平方毫米×4芯×2.5米) | — |
| 自重 | 51.8 千克 | — |
| 项目 | 50Hz | 60Hz |
|---|---|---|
| 型式 | BMW-302Air-SC型 | — |
| 钢丝绳牵引力 | 1层:3920牛(400千克力) 3层:3920牛(400千克力) 5层:3234牛(330千克力) | 1层:3234牛(330千克力) 3层:3234牛(330千克力) 5层:2744牛(280千克力) |
| 卷绕速度 | 1层:6.5 米/分钟 3层:8.1 米/分钟 5层:9.8 米/分钟 | 1层:7.8 米/分钟 3层:9.9 米/分钟 5层:11.8 米/分钟 |
| 钢丝绳收纳量 | 1层:φ6mm×7.0米 3层:φ6mm×23.6米 5层:φ6mm×43.8米 | — |
| 适用钢丝绳 | φ6mm(6×24)(日本工业标准) | — |
| 减速比 | 1/64.5 | — |
| 马达形式 | 全封闭外扇型:三相马达 | — |
| 输出功率 | 0.75 千瓦 | — |
| 极数 | 4极 | — |
| 电压/电流 | 三相 交流200V 50Hz 3.91安 | 三相 交流200V 60Hz 3.63安 |
| 绝缘等级 | F级 | — |
| 制动器 | 弹簧常闭式电磁制动器 | — |
| 制动器制动率 | 150%以上 | — |
| 负载持续率 | S2 30分钟 | — |
| 控制方式 | 两点式按钮开关直接操作(操作电缆2平方毫米×4芯×2.5米、电源电缆2平方毫米×4芯×2.5米) | — |
| 自重 | 52.1 千克 | — |
| 项目 | 50Hz | 60Hz |
|---|---|---|
| 型式 | BMW-303Air-SC型 | — |
| 钢丝绳牵引力 | 1层:5684牛(580千克力) 3层:5684牛(580千克力) 5层:4606牛(470千克力) | 1层:4704牛(480千克力) 3层:4704牛(480千克力) 5层:3822牛(390千克力) |
| 卷绕速度 | 1层:4.3 米/分钟 3层:5.7 米/分钟 5层:7.2 米/分钟 | 1层:5.2 米/分钟 3层:6.9 米/分钟 5层:8.7 米/分钟 |
| 钢丝绳收纳量 | 1层:φ8mm×5.5米 3层:φ8mm×19.2米 5层:φ8mm×36.5米 | — |
| 适用钢丝绳 | φ8mm(6×Fi(29))(日本工业标准) | — |
| 减速比 | 1/99 | — |
| 马达形式 | 全封闭外扇型:三相马达 | — |
| 输出功率 | 0.75 千瓦 | — |
| 极数 | 4极 | — |
| 电压/电流 | 三相 交流200V 50Hz 3.91安 | 三相 交流200V 60Hz 3.63安 |
| 绝缘等级 | F级 | — |
| 制动器 | 弹簧常闭式电磁制动器 | — |
| 制动器制动率 | 150%以上 | — |
| 负载持续率 | S2 30分钟 | — |
| 控制方式 | 两点式按钮开关直接操作(操作电缆2平方毫米×4芯×2.5米、电源电缆2平方毫米×4芯×2.5米) | — |
| 自重 | 53.8 千克 | — |
扫码加微信
Copyright © 2026深圳市伟烨鑫科技有限公司 All Rights Reserved 工信部备案号:粤ICP备09037177号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml