产品中心

产品型号:
更新时间:2026-03-16
厂商性质:经销商
访问量:41
服务热线86-755-28118937
相关文章
本产品为三相200V规格的并列式电动绞车,核心优势与特性如下:● 电动马达部与卷筒部采用双列并列式结构,机身紧凑小巧,可灵活安装于各类狭小空间。● 机架选用轻质且坚固的铝合金铸件,兼顾外观设计性与防尘、防锈、防滴、等实用功能。● 搭载内置风扇的电动马达,支持30分钟额定时长连续运行,满足中短期作业需求。● 配备制动器手动释放装置,即便遭遇停电等紧急情况,也能实现吊重的安全下放。● 采用高性能电磁制动器,制动力,在精细微控的作业场景中也能发挥出色效果。● 适配工业用三相200V电源,直接接入工业供电即可使用,适配工业作业场景。
全系列机型:BMW-201Air型、BMW-202Air型、BMW-203Air型、BMW-301Air型、BMW-302Air型、BMW-303Air型
本款绞车将户外规格电动马达与卷筒并列布置,经精密设计的减速齿轮可直接传递动力,输出强劲且稳定的牵引力;铝合金铸件均经过特殊热处理工艺加工,相比传统产品实现了进一步的轻量化与小型化,同时具备优异的防尘、防锈、防雨性能,安装时大幅节省空间。机型全覆盖0.4kW和0.75kW两种功率的工业级三相200V电动马达,可根据不同作业场景的牵引力、速度需求,高性价比选配配的机型。
马达部与卷筒部为双列并列式设计,机身小巧不占用过多安装空间,可灵活适配各类狭小的作业区域与安装环境。
除户外专用规格马达外,减速机构的机架同样采用防锈、轻质的铝合金铸件,自冷却性与散热性俱佳,无惧风雨、灰尘的侵蚀,设备运行时噪音更低,适配户外、多尘等复杂作业环境。
搭载与马达厂家联合研发的MAXPULL专属高性能电磁制动器,制动力表现优异,可轻松应对各类精细作业;制动器手动释放装置,能在停电等紧急情况、绞车无法电动运转时,保障吊重安全下放。卷筒的钢丝绳固定采用特殊卷筒设计,通过预留安全余绕实现双重安全结构;钢丝绳末端与卷筒的固定操作简便,使用六角L型扳手即可轻松且牢固地完成,全维度采用MAXPULL专属的高可靠性安全设计。
铝合金铸件机架,轻质坚固,防雨、防尘、防锈,运行低噪,适配多场景;
搭载高性能电磁制动器,制动力强劲,精准适配精细微控作业;
钢丝绳安装便捷,穿入卷筒孔并拧紧固定卡扣,即可完成牢固固定;
机型标准化设计,供货周期更短,采购与使用成本更优。
使用内六角M6扳手拆卸卷筒上的4个固定压块;
将钢丝绳末端缠绕于卷筒,确保预留5圈以上的安全余绕(该余绕段为「安全预留绕圈」);
整理钢丝绳前端,避免弯折、歪斜,保证缠绕平顺;
装回固定压块,用内六角M6扳手锁紧固定,完成钢丝绳安装。
指按照规范要求预留的钢丝绳缠绕段,若该余绕段预留不足,会直接导致绞车的牵引力下降,影响作业安全与效率。
消防设备搬运、烘干房木料吊运、高空升降作业、天花板开孔施工、工业设备定位(PF方案)等各类工业牵引、起吊作业场景。
| 项目 | 50Hz | 60Hz |
|---|---|---|
| 型式 | BMW-201Air型 | — |
| 钢丝绳牵引力 | 1层:1274N(130kgf) 3层:1274N(130kgf) 5层:1078N(110kgf) | 1层:1078N(110kgf) 3层:1078N(110kgf) 5层:882N(90kgf) |
| 卷绕速度 | 1层:10.3m/min 3层:12.9m/min 5层:15.5m/min | 1层:12.3m/min 3层:15.4m/min 5层:18.6m/min |
| 钢丝绳收纳量 | 1层:φ6mm×11.0m 3层:φ6mm×37.3m 5层:φ6mm×69.0m | — |
| 适用钢丝绳 | φ6mm(6×24)(JIS日本工业标准) | — |
| 减速比 | 1/40.3 | — |
| 马达形式 | 全封闭外扇型:三相马达 | — |
| 输出功率 | 0.4kW | — |
| 极数 | 4极 | — |
| 电压/电流 | 三相 AC200V 50Hz 2.70A | 三相 AC200V 60Hz 2.43A |
| 绝缘等级 | F级 | — |
| 制动器 | 弹簧常闭式电磁制动器 | — |
| 制动器制动率 | 150%以上 | — |
| 负载持续率 | S2 30分钟 | — |
| 控制方式 | 两点式按钮开关直接操作(操作电缆2mm²×4芯×2.5m、电源电缆2mm²×4芯×2.5m) | — |
| 自重 | 47.0kg | — |
| 项目 | 50Hz | 60Hz |
|---|---|---|
| 型式 | BMW-202Air型 | — |
| 钢丝绳牵引力 | 1层:2058N(210kgf) 3层:2058N(210kgf) 5层:1764N(180kgf) | 1层:1764N(180kgf) 3层:1764N(180kgf) 5层:1470N(150kgf) |
| 卷绕速度 | 1层:6.5m/min 3层:8.1m/min 5层:9.7m/min | 1层:7.7m/min 3层:9.7m/min 5层:11.6m/min |
| 钢丝绳收纳量 | 1层:φ6mm×11.0m 3层:φ6mm×37.3m 5层:φ6mm×69.0m | — |
| 适用钢丝绳 | φ6mm(6×24)(JIS日本工业标准) | — |
| 减速比 | 1/64.5 | — |
| 马达形式 | 全封闭外扇型:三相马达 | — |
| 输出功率 | 0.4kW | — |
| 极数 | 4极 | — |
| 电压/电流 | 三相 AC200V 50Hz 2.70A | 三相 AC200V 60Hz 2.43A |
| 绝缘等级 | F级 | — |
| 制动器 | 弹簧常闭式电磁制动器 | — |
| 制动器制动率 | 150%以上 | — |
| 负载持续率 | S2 30分钟 | — |
| 控制方式 | 两点式按钮开关直接操作(操作电缆2mm²×4芯×2.5m、电源电缆2mm²×4芯×2.5m) | — |
| 自重 | 47.3kg | — |
| 项目 | 50Hz | 60Hz |
|---|---|---|
| 型式 | BMW-203Air型 | — |
| 钢丝绳牵引力 | 1层:3234N(330kgf) 3层:3234N(330kgf) 5层:2744N(280kgf) | 1层:2646N(270kgf) 3层:2646N(270kgf) 5层:2254N(230kgf) |
| 卷绕速度 | 1层:4.2m/min 3层:5.3m/min 5层:6.3m/min | 1层:5.0m/min 3层:6.3m/min 5层:7.6m/min |
| 钢丝绳收纳量 | 1层:φ6mm×11.0m 3层:φ6mm×37.3m 5层:φ6mm×69.0m | — |
| 适用钢丝绳 | φ6mm(6×24)(JIS日本工业标准) | — |
| 减速比 | 1/99 | — |
| 马达形式 | 全封闭外扇型:三相马达 | — |
| 输出功率 | 0.4kW | — |
| 极数 | 4极 | — |
| 电压/电流 | 三相 AC200V 50Hz 2.70A | 三相 AC200V 60Hz 2.43A |
| 绝缘等级 | F级 | — |
| 制动器 | 弹簧常闭式电磁制动器 | — |
| 制动器制动率 | 150%以上 | — |
| 负载持续率 | S2 30分钟 | — |
| 控制方式 | 两点式按钮开关直接操作(操作电缆2mm²×4芯×2.5m、电源电缆2mm²×4芯×2.5m) | — |
| 自重 | 49.2kg | — |
| 项目 | 50Hz | 60Hz |
|---|---|---|
| 型式 | BMW-301Air型 | — |
| 钢丝绳牵引力 | 1层:2450N(250kgf) 3层:2450N(250kgf) 5层:2058N(210kgf) | 1层:2058N(210kgf) 3层:2058N(210kgf) 5层:1666N(170kgf) |
| 卷绕速度 | 1层:10.4m/min 3层:13.0m/min 5层:15.6m/min | 1层:12.6m/min 3层:15.8m/min 5层:18.9m/min |
| 钢丝绳收纳量 | 1层:φ6mm×11.0m 3层:φ6mm×37.3m 5层:φ6mm×69.0m | — |
| 适用钢丝绳 | φ6mm(6×24)(JIS日本工业标准) | — |
| 减速比 | 1/40.3 | — |
| 马达形式 | 全封闭外扇型:三相马达 | — |
| 输出功率 | 0.75kW | — |
| 极数 | 4极 | — |
| 电压/电流 | 三相 AC200V 50Hz 3.91A | 三相 AC200V 60Hz 3.63A |
| 绝缘等级 | F级 | — |
| 制动器 | 弹簧常闭式电磁制动器 | — |
| 制动器制动率 | 150%以上 | — |
| 负载持续率 | S2 30分钟 | — |
| 控制方式 | 两点式按钮开关直接操作(操作电缆2mm²×4芯×2.5m、电源电缆2mm²×4芯×2.5m) | — |
| 自重 | 48.4kg | — |
| 项目 | 50Hz | 60Hz |
|---|---|---|
| 型式 | BMW-302Air型 | — |
| 钢丝绳牵引力 | 1层:3920N(400kgf) 3层:3920N(400kgf) 5层:3234N(330kgf) | 1层:3234N(330kgf) 3层:3234N(330kgf) 5层:2744N(280kgf) |
| 卷绕速度 | 1层:6.5m/min 3层:8.1m/min 5层:9.8m/min | 1层:7.8m/min 3层:9.9m/min 5层:11.8m/min |
| 钢丝绳收纳量 | 1层:φ6mm×11.0m 3层:φ6mm×37.3m 5层:φ6mm×69.0m | — |
| 适用钢丝绳 | φ6mm(6×24)(JIS日本工业标准) | — |
| 减速比 | 1/64.5 | — |
| 马达形式 | 全封闭外扇型:三相马达 | — |
| 输出功率 | 0.75kW | — |
| 极数 | 4极 | — |
| 电压/电流 | 三相 AC200V 50Hz 3.91A | 三相 AC200V 60Hz 3.63A |
| 绝缘等级 | F级 | — |
| 制动器 | 弹簧常闭式电磁制动器 | — |
| 制动器制动率 | 150%以上 | — |
| 负载持续率 | S2 30分钟 | — |
| 控制方式 | 两点式按钮开关直接操作(操作电缆2mm²×4芯×2.5m、电源电缆2mm²×4芯×2.5m) | — |
| 自重 | 48.7kg | — |
| 项目 | 50Hz | 60Hz |
|---|---|---|
| 型式 | BMW-303Air型 | — |
| 钢丝绳牵引力 | 1层:5684N(580kgf) 3层:5684N(580kgf) 5层:4606N(470kgf) | 1层:4704N(480kgf) 3层:4704N(480kgf) 5层:3822N(390kgf) |
| 卷绕速度 | 1层:4.3m/min 3层:5.7m/min 5层:7.2m/min | 1层:5.2m/min 3层:6.9m/min 5层:8.7m/min |
| 钢丝绳收纳量 | 1层:φ8mm×8.5m 3层:φ8mm×29.7m 5层:φ8mm×56.6m | — |
| 适用钢丝绳 | φ8mm(6×Fi(29))(JIS日本工业标准) | — |
| 减速比 | 1/99 | — |
| 马达形式 | 全封闭外扇型:三相马达 | — |
| 输出功率 | 0.75kW | — |
| 极数 | 4极 | — |
| 电压/电流 | 三相 AC200V 50Hz 3.91A | 三相 AC200V 60Hz 3.63A |
| 绝缘等级 | F级 | — |
| 制动器 | 弹簧常闭式电磁制动器 | — |
| 制动器制动率 | 150%以上 | — |
| 负载持续率 | S2 30分钟 | — |
| 控制方式 | 两点式按钮开关直接操作(操作电缆2mm²×4芯×2.5m、电源电缆2mm²×4芯×2.5m) | — |
| 自重 | 50.0kg | — |
扫码加微信
Copyright © 2026深圳市伟烨鑫科技有限公司 All Rights Reserved 工信部备案号:粤ICP备09037177号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml