产品中心

产品型号:
更新时间:2026-03-16
厂商性质:经销商
访问量:49
服务热线86-755-28118937
相关文章
本产品是搭载啮合离合器的电动绞车,专为频繁收放钢丝绳的作业场景设计,核心特性如下:● 单杆简易操作,即可让卷筒进入空转状态,轻松实现钢丝绳的快速拉出,操作无阻力。● 离合器经精密设计,切换轻便、卡位精准,结合状态稳固可靠,无需额外用力即可锁定。● 采用马达内置一体化设计,机身紧凑、外观简洁,防尘、防锈、防雨性能优异,可安心用于雨、风、多尘的复杂作业环境。● 适配工业用三相200V电源,直接接入工业供电即可使用,满足各类工业作业需求。
全系列机型:BMW-201-SC型、BMW-202-SC型、BMW-203-SC型、BMW-301-SC型、BMW-302-SC型、BMW-303-SC型、BMW-401-SC型、BMW-402-SC型、BMW-403-SC型、BMW-501-SC型、BMW-502-SC型、BMW-503-SC型
本系列是在经典BMW系列基础上加装啮合离合器并标准化的电动绞车,单杆操作即可让卷筒切换至空转状态,避免电动马达与减速齿轮的旋转负荷,让钢丝绳收放作业更高效省力;离合器结合操作同样轻便顺畅,保障作业连续性。
将内置式马达与卷筒并列布置,经精密设计的减速齿轮可直接传递电机动力,输出强劲且稳定的牵引力;齿轮箱等部件采用经特殊热处理的铝合金铸件,相比传统产品实现进一步轻量化、小型化,安装时节省空间,适配各类狭小场地。
并列式结构设计,机身紧凑不占安装空间,狭小区域也可灵活安装;
核心部件(电动马达、减速机构、电磁制动器)均采用防锈、轻质的铝合金铸件,耐风雨、抗灰尘,适应复杂户外与工业环境;
搭载高性能电磁制动器,制动力强,精细作业中可精准控速,制动稳定;
钢丝绳安装便捷,只需穿过卷筒管的两个钢丝绳孔并拧紧固定卡扣,即可完成牢固安装,降低作业准备时间。
断开(OFF):操作杆切换后,卷筒与动力系统分离,进入空转状态,可手动轻松收放钢丝绳,无电机负荷;
结合(ON):操作杆复位后,卷筒与动力系统精准啮合,由电机驱动完成钢丝绳的电动卷绕/下放,动力传递稳定。
船舶靠岸后起吊作业:可快速拉出钢丝绳,高效完成船舶上岸牵引;工业设备定位(PF方案)、建筑施工、仓储物流、渔业捕捞等各类需要频繁收放钢丝绳的牵引、起吊场景。
| 项目 | 50Hz | 60Hz |
|---|---|---|
| 型式 | BMW-201-SC型 | — |
| 钢丝绳牵引力 | 1层:1274牛(130千克力) 3层:1274牛(130千克力) 5层:1078牛(110千克力) | 1层:1078牛(110千克力) 3层:1078牛(110千克力) 5层:882牛(90千克力) |
| 卷绕速度 | 1层:10.8 米/分钟 3层:13.5 米/分钟 5层:16.2 米/分钟 | 1层:12.9 米/分钟 3层:16.1 米/分钟 5层:19.4 米/分钟 |
| 钢丝绳收纳量 | 1层:φ6mm×7.0米 3层:φ6mm×23.6米 5层:φ6mm×43.8米 | — |
| 适用钢丝绳 | φ6mm(6×37)(日本工业标准) | — |
| 减速比 | 1/40.3 | — |
| 马达形式 | 全封闭自冷型:内置式马达 | — |
| 输出功率 | 0.4 千瓦 | — |
| 极数 | 4极 | — |
| 电压/电流 | 三相 交流200V 50Hz 2.2安 | 三相 交流200V 60Hz 1.9安 |
| 绝缘等级 | B级 | — |
| 制动器 | 弹簧常闭式电磁制动器 | — |
| 制动器制动率 | 150%以上 | — |
| 负载持续率 | 40% ED | — |
| 控制方式 | 两点式按钮开关直接操作(操作电缆2平方毫米×4芯×2.5米、电源电缆2平方毫米×4芯×2.5米) | — |
| 自重 | 47.3 千克 | — |
| 项目 | 50Hz | 60Hz |
|---|---|---|
| 型式 | BMW-202-SC型 | — |
| 钢丝绳牵引力 | 1层:2058牛(210千克力) 3层:2058牛(210千克力) 5层:1764牛(180千克力) | 1层:1764牛(180千克力) 3层:1764牛(180千克力) 5层:1470牛(150千克力) |
| 卷绕速度 | 1层:6.7 米/分钟 3层:8.4 米/分钟 5层:10.1 米/分钟 | 1层:8.0 米/分钟 3层:10.1 米/分钟 5层:12.1 米/分钟 |
| 钢丝绳收纳量 | 1层:φ6mm×7.0米 3层:φ6mm×23.6米 5层:φ6mm×43.8米 | — |
| 适用钢丝绳 | φ6mm(6×37)(日本工业标准) | — |
| 减速比 | 1/64.5 | — |
| 马达形式 | 全封闭自冷型:内置式马达 | — |
| 输出功率 | 0.4 千瓦 | — |
| 极数 | 4极 | — |
| 电压/电流 | 三相 交流200V 50Hz 2.2安 | 三相 交流200V 60Hz 1.9安 |
| 绝缘等级 | B级 | — |
| 制动器 | 弹簧常闭式电磁制动器 | — |
| 制动器制动率 | 150%以上 | — |
| 负载持续率 | 40% ED | — |
| 控制方式 | 两点式按钮开关直接操作(操作电缆2平方毫米×4芯×2.5米、电源电缆2平方毫米×4芯×2.5米) | — |
| 自重 | 47.6 千克 | — |
| 项目 | 50Hz | 60Hz |
|---|---|---|
| 型式 | BMW-203-SC型 | — |
| 钢丝绳牵引力 | 1层:3234牛(330千克力) 3层:3234牛(330千克力) 5层:2744牛(280千克力) | 1层:2646牛(270千克力) 3层:2646牛(270千克力) 5层:2254牛(230千克力) |
| 卷绕速度 | 1层:4.4 米/分钟 3层:5.5 米/分钟 5层:6.6 米/分钟 | 1层:5.2 米/分钟 3层:6.6 米/分钟 5层:7.9 米/分钟 |
| 钢丝绳收纳量 | 1层:φ6mm×7.0米 3层:φ6mm×23.6米 5层:φ6mm×43.8米 | — |
| 适用钢丝绳 | φ6mm(6×37)(日本工业标准) | — |
| 减速比 | 1/99 | — |
| 马达形式 | 全封闭自冷型:内置式马达 | — |
| 输出功率 | 0.4 千瓦 | — |
| 极数 | 4极 | — |
| 电压/电流 | 三相 交流200V 50Hz 2.2安 | 三相 交流200V 60Hz 1.9安 |
| 绝缘等级 | B级 | — |
| 制动器 | 弹簧常闭式电磁制动器 | — |
| 制动器制动率 | 150%以上 | — |
| 负载持续率 | 40% ED | — |
| 控制方式 | 两点式按钮开关直接操作(操作电缆2平方毫米×4芯×2.5米、电源电缆2平方毫米×4芯×2.5米) | — |
| 自重 | 49.5 千克 | — |
| 项目 | 50Hz | 60Hz |
|---|---|---|
| 型式 | BMW-301-SC型 | — |
| 钢丝绳牵引力 | 1层:2450牛(250千克力) 3层:2450牛(250千克力) 5层:2058牛(210千克力) | 1层:2058牛(210千克力) 3层:2058牛(210千克力) 5层:1666牛(170千克力) |
| 卷绕速度 | 1层:10.6 米/分钟 3层:13.3 米/分钟 5层:16.0 米/分钟 | 1层:12.7 米/分钟 3层:15.9 米/分钟 5层:19.1 米/分钟 |
| 钢丝绳收纳量 | 1层:φ6mm×7.0米 3层:φ6mm×23.6米 5层:φ6mm×43.8米 | — |
| 适用钢丝绳 | φ6mm(6×37)(日本工业标准) | — |
| 减速比 | 1/40.3 | — |
| 马达形式 | 全封闭自冷型:内置式马达 | — |
| 输出功率 | 0.75 千瓦 | — |
| 极数 | 4极 | — |
| 电压/电流 | 三相 交流200V 50Hz 3.6安 | 三相 交流200V 60Hz 3.2安 |
| 绝缘等级 | B级 | — |
| 制动器 | 弹簧常闭式电磁制动器 | — |
| 制动器制动率 | 150%以上 | — |
| 负载持续率 | 40% ED | — |
| 控制方式 | 两点式按钮开关直接操作(操作电缆2平方毫米×4芯×2.5米、电源电缆2平方毫米×4芯×2.5米) | — |
| 自重 | 48.4 千克 | — |
| 项目 | 50Hz | 60Hz |
|---|---|---|
| 型式 | BMW-302-SC型 | — |
| 钢丝绳牵引力 | 1层:3920牛(400千克力) 3层:3920牛(400千克力) 5层:3234牛(330千克力) | 1层:3234牛(330千克力) 3层:3234牛(330千克力) 5层:2744牛(280千克力) |
| 卷绕速度 | 1层:6.6 米/分钟 3层:8.3 米/分钟 5层:10.0 米/分钟 | 1层:7.9 米/分钟 3层:9.9 米/分钟 5层:11.9 米/分钟 |
| 钢丝绳收纳量 | 1层:φ6mm×7.0米 3层:φ6mm×23.6米 5层:φ6mm×43.8米 | — |
| 适用钢丝绳 | φ6mm(6×37)(日本工业标准) | — |
| 减速比 | 1/64.5 | — |
| 马达形式 | 全封闭自冷型:内置式马达 | — |
| 输出功率 | 0.75 千瓦 | — |
| 极数 | 4极 | — |
| 电压/电流 | 三相 交流200V 50Hz 3.6安 | 三相 交流200V 60Hz 3.2安 |
| 绝缘等级 | B级 | — |
| 制动器 | 弹簧常闭式电磁制动器 | — |
| 制动器制动率 | 150%以上 | — |
| 负载持续率 | 40% ED | — |
| 控制方式 | 两点式按钮开关直接操作(操作电缆2平方毫米×4芯×2.5米、电源电缆2平方毫米×4芯×2.5米) | — |
| 自重 | 48.7 千克 | — |
| 项目 | 50Hz | 60Hz |
|---|---|---|
| 型式 | BMW-303-SC型 | — |
| 钢丝绳牵引力 | 1层:5684牛(580千克力) 3层:5684牛(580千克力) 5层:4606牛(470千克力) | 1层:4704牛(480千克力) 3层:4704牛(480千克力) 5层:3822牛(390千克力) |
| 卷绕速度 | 1层:4.4 米/分钟 3层:5.9 米/分钟 5层:7.3 米/分钟 | 1层:5.3 米/分钟 3层:7.0 米/分钟 5层:8.7 米/分钟 |
| 钢丝绳收纳量 | 1层:φ8mm×5.5米 3层:φ8mm×19.2米 5层:φ8mm×36.5米 | — |
| 适用钢丝绳 | φ8mm(6×37)(日本工业标准) | — |
| 减速比 | 1/99 | — |
| 马达形式 | 全封闭自冷型:内置式马达 | — |
| 输出功率 | 0.75 千瓦 | — |
| 极数 | 4极 | — |
| 电压/电流 | 三相 交流200V 50Hz 3.6安 | 三相 交流200V 60Hz 3.2安 |
| 绝缘等级 | B级 | — |
| 制动器 | 弹簧常闭式电磁制动器 | — |
| 制动器制动率 | 150%以上 | — |
| 负载持续率 | 40% ED | — |
| 控制方式 | 两点式按钮开关直接操作(操作电缆2平方毫米×4芯×2.5米、电源电缆2平方毫米×4芯×2.5米) | — |
| 自重 | 50.4 千克 | — |
| 项目 | 50Hz | 60Hz |
|---|---|---|
| 型式 | BMW-401-SC型 | — |
| 钢丝绳牵引力 | 1层:6272牛(640千克力) 3层:6272牛(640千克力) 5层:4998牛(510千克力) | 1层:5194牛(530千克力) 3层:5194牛(530千克力) 5层:4214牛(430千克力) |
| 卷绕速度 | 1层:7.8 米/分钟 3层:10.6 米/分钟 5层:13.5 米/分钟 | 1层:9.3 米/分钟 3层:12.7 米/分钟 5层:16.1 米/分钟 |
| 钢丝绳收纳量 | 1层:φ9mm×5.8米 3层:φ9mm×20.7米 5层:φ9mm×39.8米 | — |
| 适用钢丝绳 | φ9mm(6×37)(日本工业标准) | — |
| 减速比 | 1/57.2 | — |
| 马达形式 | 全封闭自冷型:内置式马达 | — |
| 输出功率 | 1.5 千瓦 | — |
| 极数 | 4极 | — |
| 电压/电流 | 三相 交流200V 50Hz 6.4安 | 三相 交流200V 60Hz 5.9安 |
| 绝缘等级 | B级 | — |
| 制动器 | 弹簧常闭式电磁制动器 | — |
| 制动器制动率 | 150%以上 | — |
| 负载持续率 | 40% ED | — |
| 控制方式 | 两点式按钮开关直接操作(操作电缆2平方毫米×4芯×2.5米、电源电缆2平方毫米×4芯×2.5米) | — |
| 自重 | 64.2 千克 | — |
| 项目 | 50Hz | 60Hz |
|---|---|---|
| 型式 | BMW-402-SC型 | — |
| 钢丝绳牵引力 | 1层:8820牛(900千克力) 3层:8820牛(900千克力) 5层:6958牛(710千克力) | 1层:7546牛(770千克力) 3层:7546牛(770千克力) 5层:5978牛(610千克力) |
| 卷绕速度 | 1层:5.1 米/分钟 3层:6.9 米/分钟 5层:8.8 米/分钟 | 1层:6.1 米/分钟 3层:8.3 米/分钟 5层:10.5 米/分钟 |
| 钢丝绳收纳量 | 1层:φ9mm×5.8米 3层:φ9mm×20.7米 5层:φ9mm×39.8米 | — |
| 适用钢丝绳 | φ9mm(6×37)(日本工业标准) | — |
| 减速比 | 1/87.5 | — |
| 马达形式 | 全封闭自冷型:内置式马达 | — |
| 输出功率 | 1.5 千瓦 | — |
| 极数 | 4极 | — |
| 电压/电流 | 三相 交流200V 50Hz 6.4安 | 三相 交流200V 60Hz 5.9安 |
| 绝缘等级 | B级 | — |
| 制动器 | 弹簧常闭式电磁制动器 | — |
| 制动器制动率 | 150%以上 | — |
| 负载持续率 | 40% ED | — |
| 控制方式 | 两点式按钮开关直接操作(操作电缆2平方毫米×4芯×2.5米、电源电缆2平方毫米×4芯×2.5米) | — |
| 自重 | 65.7 千克 | — |
| 项目 | 50Hz | 60Hz |
|---|---|---|
| 型式 | BMW-403-SC型 | — |
| 钢丝绳牵引力 | 1层:9800牛(1000千克力) 3层:9800牛(1000千克力) 5层:7742牛(790千克力) | 1层:8820牛(900千克力) 3层:8820牛(900千克力) 5层:6958牛(710千克力) |
| 卷绕速度 | 1层:4.3 米/分钟 3层:5.9 米/分钟 5层:7.4 米/分钟 | 1层:5.1 米/分钟 3层:7.0 米/分钟 5层:8.9 米/分钟 |
| 钢丝绳收纳量 | 1层:φ9mm×5.8米 3层:φ9mm×20.7米 5层:φ9mm×39.8米 | — |
| 适用钢丝绳 | φ9mm(6×37)(日本工业标准) | — |
| 减速比 | 1/103.3 | — |
| 马达形式 | 全封闭自冷型:内置式马达 | — |
| 输出功率 | 1.5 千瓦 | — |
| 极数 | 4极 | — |
| 电压/电流 | 三相 交流200V 50Hz 6.4安 | 三相 交流200V 60Hz 5.9安 |
| 绝缘等级 | B级 | — |
| 制动器 | 弹簧常闭式电磁制动器 | — |
| 制动器制动率 | 150%以上 | — |
| 负载持续率 | 40% ED | — |
| 控制方式 | 两点式按钮开关直接操作(操作电缆2平方毫米×4芯×2.5米、电源电缆2平方毫米×4芯×2.5米) | — |
| 自重 | 67.0 千克 | — |
| 项目 | 50Hz | 60Hz |
|---|---|---|
| 型式 | BMW-501-SC型 | — |
| 钢丝绳牵引力 | 1层:8820牛(900千克力) 3层:8820牛(900千克力) 5层:6958牛(710千克力) | 1层:7350牛(750千克力) 3层:7350牛(750千克力) 5层:5782牛(590千克力) |
| 卷绕速度 | 1层:7.7 米/分钟 3层:10.5 米/分钟 5层:13.4 米/分钟 | 1层:9.2 米/分钟 3层:12.6 米/分钟 5层:16.1 米/分钟 |
| 钢丝绳收纳量 | 1层:φ9mm×5.8米 3层:φ9mm×20.7米 5层:φ9mm×39.8米 | — |
| 适用钢丝绳 | φ9mm(6×37)(日本工业标准) | — |
| 减速比 | 1/57.2 | — |
| 马达形式 | 全封闭自冷型:内置式马达 | — |
| 输出功率 | 2.2 千瓦 | — |
| 极数 | 4极 | — |
| 电压/电流 | 三相 交流200V 50Hz 9.3安 | 三相 交流200V 60Hz 8.5安 |
| 绝缘等级 | B级 | — |
| 制动器 | 弹簧常闭式电磁制动器 | — |
| 制动器制动率 | 150%以上 | — |
| 负载持续率 | 40% ED | — |
| 控制方式 | 两点式按钮开关直接操作(操作电缆2平方毫米×4芯×2.5米、电源电缆2平方毫米×4芯×2.5米) | — |
| 自重 | 68.4 千克 | — |
| 项目 | 50Hz | 60Hz |
|---|---|---|
| 型式 | BMW-502-SC型 | — |
| 钢丝绳牵引力 | 1层:11760牛(1200千克力) 3层:11760牛(1200千克力) 5层:9114牛(930千克力) | 1层:9800牛(1000千克力) 3层:9800牛(1000千克力) 5层:7644牛(780千克力) |
| 卷绕速度 | 1层:5.1 米/分钟 3层:7.1 米/分钟 5层:9.2 米/分钟 | 1层:6.1 米/分钟 3层:8.5 米/分钟 5层:11.0 米/分钟 |
| 钢丝绳收纳量 | 1层:φ10mm×5.3米 3层:φ10mm×19.2米 5层:φ10mm×37.4米 | — |
| 适用钢丝绳 | φ10mm(6×37)(日本工业标准) | — |
| 减速比 | 1/87.5 | — |
| 马达形式 | 全封闭自冷型:内置式马达 | — |
| 输出功率 | 2.2 千瓦 | — |
| 极数 | 4极 | — |
| 电压/电流 | 三相 交流200V 50Hz 9.3安 | 三相 交流200V 60Hz 8.5安 |
| 绝缘等级 | B级 | — |
| 制动器 | 弹簧常闭式电磁制动器 | — |
| 制动器制动率 | 150%以上 | — |
| 负载持续率 | 40% ED | — |
| 控制方式 | 两点式按钮开关直接操作(操作电缆2平方毫米×4芯×2.5米、电源电缆2平方毫米×4芯×2.5米) | — |
| 自重 | 68.7 千克 | — |
| 项目 | 50Hz | 60Hz |
|---|---|---|
| 型式 | BMW-503-SC型 | — |
| 钢丝绳牵引力 | 1层:12740牛(1300千克力) 3层:12740牛(1300千克力) 5层:9800牛(1000千克力) | 1层:11270牛(1150千克力) 3层:11270牛(1150千克力) 5层:8820牛(900千克力) |
| 卷绕速度 | 1层:4.3 米/分钟 3层:6.0 米/分钟 5层:7.8 米/分钟 | 1层:5.2 米/分钟 3层:7.2 米/分钟 5层:9.3 米/分钟 |
| 钢丝绳收纳量 | 1层:φ10mm×5.3米 3层:φ10mm×19.2米 5层:φ10mm×37.4米 | — |
| 适用钢丝绳 | φ10mm(6×37)(日本工业标准) | — |
| 减速比 | 1/103.3 | — |
| 马达形式 | 全封闭自冷型:内置式马达 | — |
| 输出功率 | 2.2 千瓦 | — |
| 极数 | 4极 | — |
| 电压/电流 | 三相 交流200V 50Hz 9.3安 | 三相 交流200V 60Hz 8.5安 |
| 绝缘等级 | B级 | — |
| 制动器 | 弹簧常闭式电磁制动器 | — |
| 制动器制动率 | 150%以上 | — |
| 负载持续率 | 40% ED | — |
| 控制方式 | 两点式按钮开关直接操作(操作电缆2平方毫米×4芯×2.5米、电源电缆2平方毫米×4芯×2.5米) | — |
| 自重 | 70.0 千克 | — |
扫码加微信
Copyright © 2026深圳市伟烨鑫科技有限公司 All Rights Reserved 工信部备案号:粤ICP备09037177号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml