产品中心

产品型号:
更新时间:2026-03-16
厂商性质:经销商
访问量:26
服务热线86-755-28118937
相关文章
特点 产品一览
本产品是搭载坚固机身与高性能电磁刹车的大功率电机直列式电动绞车,可适应各类严苛作业条件。● 滚筒、减速机、电动电机采用一线式的直列设计,结构简洁,在大型电动绞车中属于轻量化品类。● 采用齿轮全封闭结构,防尘、防滴性能优异。● 依托马克斯普尔丰富的行业经验与实绩,可轻松为客户定制设计、开发全定制化及半定制化的电动绞车,精准匹配各类使用需求。
型号包含:MWS-1500型/MWS-2000型/MWS-3000型/MWS-5000型/MWS-10000型/MWS-15000型
可配备防钢丝绳乱卷装置,有效规避钢丝绳缠绕错乱问题;可加装卷筒导绳器,适配多根钢丝绳同步牵引的作业需求,能快速完成钢丝绳的收卷与释放操作;支持抱闸式控制,操作简便且作业安全性高;可定制控制盘一体式设计,从源头防止钢丝绳乱卷,支持多台绞车同步联控,实现均衡牵引;配备制动调节功能,收放作业可实现柔性制动控制,提升作业安全性;设有防松弛、防空转装置,钢丝绳缠绕操作简单,可充分发挥牵引作业性能;配备操作保护结构,防止设备因误操作受损;可根据客户需求定制专属作业控制系统,具体可咨询我司。
| 项目 | 参数(50Hz) | 参数(60Hz) |
|---|---|---|
| 型号 | MWS-1500型 | - |
| 频率 | 50Hz | 60Hz |
| 钢丝绳拉力 | 16660牛(1700千克力) | 14700牛(1500千克力) |
| 卷绕速度 | 8.0米/分钟 | 10.0米/分钟 |
| 钢丝绳收纳量 | φ12×150米 | - |
| 适用钢丝绳 | φ12毫米(6×Fi(29)) | - |
| 电机形式 | 全闭外扇形 | - |
| 输出功率 | 3.7千瓦 | - |
| 极数 | 4极 | - |
| 电压 | 三相 交流200V 50Hz | 三相 交流200V 60Hz |
| 绝缘等级 | B级 | - |
| 刹车装置 | 弹簧闭合式电磁刹车 | - |
| 刹车制动率 | 150%以上 | - |
| 控制方式 | 通过控制盘配套按钮开关操作 | - |
| 项目 | 参数(50Hz) | 参数(60Hz) |
|---|---|---|
| 型号 | MWS-2000型 | - |
| 频率 | 50Hz | 60Hz |
| 钢丝绳拉力 | 23520牛(2400千克力) | 19600牛(2000千克力) |
| 卷绕速度 | 8.0米/分钟 | 10.0米/分钟 |
| 钢丝绳收纳量 | φ14×150米 | - |
| 适用钢丝绳 | φ14毫米(6×Fi(29)) | - |
| 电机形式 | 全闭外扇形 | - |
| 输出功率 | 5.5千瓦 | - |
| 极数 | 4极 | - |
| 电压 | 三相 交流200V 50Hz | 三相 交流200V 60Hz |
| 绝缘等级 | B级 | - |
| 刹车装置 | 弹簧闭合式电磁刹车 | - |
| 刹车制动率 | 150%以上 | - |
| 控制方式 | 通过控制盘配套按钮开关操作 | - |
| 项目 | 参数(50Hz) | 参数(60Hz) |
|---|---|---|
| 型号 | MWS-3000型 | - |
| 频率 | 50Hz | 60Hz |
| 钢丝绳拉力 | 35280牛(3600千克力) | 29400牛(3000千克力) |
| 卷绕速度 | 8.0米/分钟 | 10.0米/分钟 |
| 钢丝绳收纳量 | φ16×150米 | - |
| 适用钢丝绳 | φ16毫米(6×Fi(29)) | - |
| 电机形式 | 全闭外扇形 | - |
| 输出功率 | 7.5千瓦 | - |
| 极数 | 4极 | - |
| 电压 | 三相 交流200V 50Hz | 三相 交流200V 60Hz |
| 绝缘等级 | B级 | - |
| 刹车装置 | 弹簧闭合式电磁刹车 | - |
| 刹车制动率 | 150%以上 | - |
| 控制方式 | 通过控制盘配套按钮开关操作 | - |
| 项目 | 参数(50Hz) | 参数(60Hz) |
|---|---|---|
| 型号 | MWS-5000型 | - |
| 频率 | 50Hz | 60Hz |
| 钢丝绳拉力 | 58800牛(6000千克力) | 49000牛(5000千克力) |
| 卷绕速度 | 8.0米/分钟 | 10.0米/分钟 |
| 钢丝绳收纳量 | φ22×150米 | - |
| 适用钢丝绳 | φ22毫米(6×Fi(29)) | - |
| 电机形式 | 全闭外扇形 | - |
| 输出功率 | 11千瓦 | - |
| 极数 | 4极 | - |
| 电压 | 三相 交流200V 50Hz | 三相 交流200V 60Hz |
| 绝缘等级 | B级 | - |
| 刹车装置 | 弹簧闭合式电磁刹车 | - |
| 刹车制动率 | 150%以上 | - |
| 控制方式 | 通过控制盘配套按钮开关操作 | - |
| 项目 | 参数(50Hz) | 参数(60Hz) |
|---|---|---|
| 型号 | MWS-10000型 | - |
| 频率 | 50Hz | 60Hz |
| 钢丝绳拉力 | 117600牛(12000千克力) | 98000牛(10000千克力) |
| 卷绕速度 | 8.0米/分钟 | 10.0米/分钟 |
| 钢丝绳收纳量 | φ28×150米 | - |
| 适用钢丝绳 | φ28毫米(6×Fi(29)) | - |
| 电机形式 | 全闭外扇形 | - |
| 输出功率 | 22千瓦 | - |
| 极数 | 4极 | - |
| 电压 | 三相 交流200V 50Hz | 三相 交流200V 60Hz |
| 绝缘等级 | B级 | - |
| 刹车装置 | 弹簧闭合式电磁刹车 | - |
| 刹车制动率 | 150%以上 | - |
| 控制方式 | 通过控制盘配套按钮开关操作 | - |
| 项目 | 参数(50Hz) | 参数(60Hz) |
|---|---|---|
| 型号 | MWS-15000型 | - |
| 频率 | 50Hz | 60Hz |
| 钢丝绳拉力 | 166600牛(17000千克力) | 147000牛(15000千克力) |
| 卷绕速度 | 8.0米/分钟 | 10.0米/分钟 |
| 钢丝绳收纳量 | φ32×150米 | - |
| 适用钢丝绳 | φ32毫米(6×Fi(29)) | - |
| 电机形式 | 全闭外扇形 | - |
| 输出功率 | 37千瓦 | - |
| 极数 | 4极 | - |
| 电压 | 三相 交流200V 50Hz | 三相 交流200V 60Hz |
| 绝缘等级 | B级 | - |
| 刹车装置 | 弹簧闭合式电磁刹车 | - |
| 刹车制动率 | 150%以上 | - |
| 控制方式 | 通过控制盘配套按钮开关操作 | - |
千克力(kgf)为工程常用力的单位,1千克力≈9.8牛(N);
马克斯普尔为Maxpull的中文译称,Fi(29)为钢丝绳芯部结构原厂标识,予以保留;
防滴性为工业设备防护特性,指可防止垂直方向的水滴侵入设备内部;
原文中零散的配件标注、功能说明已结合工业设备常识梳理通顺,保证专业表述与可读性。
扫码加微信
Copyright © 2026深圳市伟烨鑫科技有限公司 All Rights Reserved 工信部备案号:粤ICP备09037177号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml