产品中心

产品型号:
更新时间:2026-03-16
厂商性质:经销商
访问量:26
服务热线86-755-28118937
相关文章
特点 产品一览
本产品是搭载坚固机身与高性能电磁刹车的大功率电机并列式电动绞车,可适应各类严苛的作业条件。● 滚筒与电动电机采用并列式设计,机身紧凑,可灵活适配各类空间受限的作业场景。● 电动电机、减速机、滚筒为分体独立式结构,设备维护性。● 设备结构可轻松适配更多可选配件,如啮合式离合器、带式刹车等。● 依托马克斯普尔丰富的行业经验与实绩,可根据客户需求,轻松设计、开发全定制化及半定制化电动绞车,精准匹配各类使用需求。
型号包含:MWS-1500-PA型/MWS-2000-PA型/MWS-3000-PA型/MWS-5000-PA型/MWS-10000-PA型/MWS-15000-PA型
可配备防钢丝绳乱卷装置,从源头规避钢丝绳缠绕错乱问题;可加装卷筒导绳器,适配多根钢丝绳同步牵引的作业需求,能快速完成钢丝绳的收卷与释放操作;支持抱闸式控制,操作简便且作业安全性更高;可定制控制盘一体式设计,有效防止钢丝绳乱卷,支持多台绞车同步联控,实现均衡牵引;配备制动调节功能,收放作业可实现柔性制动控制,进一步提升作业安全性;设有防松弛、防空转装置,钢丝绳缠绕操作简单,可充分发挥设备的牵引作业性能;配备操作保护结构,防止设备因误操作造成损坏;可根据客户实际需求定制专属作业控制系统,具体可咨询我司。
| 项目 | 参数(50Hz) | 参数(60Hz) |
|---|---|---|
| 型号 | MWS-1500-PA型 | - |
| 频率 | 50Hz | 60Hz |
| 钢丝绳拉力 | 16660牛(1700千克力) | 14700牛(1500千克力) |
| 卷绕速度 | 8.0米/分钟 | 10.0米/分钟 |
| 钢丝绳收纳量 | φ12×150米 | - |
| 适用钢丝绳 | φ12毫米(6×Fi(29)) | - |
| 电机形式 | 全闭外扇形 | - |
| 输出功率 | 3.7千瓦 | - |
| 极数 | 4极 | - |
| 电压 | 三相 交流200V 50Hz | 三相 交流200V 60Hz |
| 绝缘等级 | B级 | - |
| 刹车装置 | 弹簧闭合式电磁刹车 | - |
| 刹车制动率 | 150%以上 | - |
| 负荷时间率 | 连续 | - |
| 控制方式 | 通过控制盘配套按钮开关操作 | - |
| 项目 | 参数(50Hz) | 参数(60Hz) |
|---|---|---|
| 型号 | MWS-2000-PA型 | - |
| 频率 | 50Hz | 60Hz |
| 钢丝绳拉力 | 23520牛(2400千克力) | 19600牛(2000千克力) |
| 卷绕速度 | 8.0米/分钟 | 10.0米/分钟 |
| 钢丝绳收纳量 | φ14×150米 | - |
| 适用钢丝绳 | φ14毫米(6×Fi(29)) | - |
| 电机形式 | 全闭外扇形 | - |
| 输出功率 | 5.5千瓦 | - |
| 极数 | 4极 | - |
| 电压 | 三相 交流200V 50Hz | 三相 交流200V 60Hz |
| 绝缘等级 | B级 | - |
| 刹车装置 | 弹簧闭合式电磁刹车 | - |
| 刹车制动率 | 150%以上 | - |
| 控制方式 | 通过控制盘配套按钮开关操作 | - |
| 项目 | 参数(50Hz) | 参数(60Hz) |
|---|---|---|
| 型号 | MWS-3000-PA型 | - |
| 频率 | 50Hz | 60Hz |
| 钢丝绳拉力 | 35280牛(3600千克力) | 29400牛(3000千克力) |
| 卷绕速度 | 8.0米/分钟 | 10.0米/分钟 |
| 钢丝绳收纳量 | φ16×150米 | - |
| 适用钢丝绳 | φ16毫米(6×Fi(29)) | - |
| 电机形式 | 全闭外扇形 | - |
| 输出功率 | 7.5千瓦 | - |
| 极数 | 4极 | - |
| 电压 | 三相 交流200V 50Hz | 三相 交流200V 60Hz |
| 绝缘等级 | B级 | - |
| 刹车装置 | 弹簧闭合式电磁刹车 | - |
| 刹车制动率 | 150%以上 | - |
| 控制方式 | 通过控制盘配套按钮开关操作 | - |
| 项目 | 参数(50Hz) | 参数(60Hz) |
|---|---|---|
| 型号 | MWS-5000-PA型 | - |
| 频率 | 50Hz | 60Hz |
| 钢丝绳拉力 | 58800牛(6000千克力) | 49000牛(5000千克力) |
| 卷绕速度 | 8.0米/分钟 | 10.0米/分钟 |
| 钢丝绳收纳量 | φ22×150米 | - |
| 适用钢丝绳 | φ22毫米(6×Fi(29)) | - |
| 电机形式 | 全闭外扇形 | - |
| 输出功率 | 11千瓦 | - |
| 极数 | 4极 | - |
| 电压 | 三相 交流200V 50Hz | 三相 交流200V 60Hz |
| 绝缘等级 | B级 | - |
| 刹车装置 | 弹簧闭合式电磁刹车 | - |
| 刹车制动率 | 150%以上 | - |
| 控制方式 | 通过控制盘配套按钮开关操作 | - |
| 项目 | 参数(50Hz) | 参数(60Hz) |
|---|---|---|
| 型号 | MWS-10000-PA型 | - |
| 频率 | 50Hz | 60Hz |
| 钢丝绳拉力 | 117600牛(12000千克力) | 98000牛(10000千克力) |
| 卷绕速度 | 8.0米/分钟 | 10.0米/分钟 |
| 钢丝绳收纳量 | φ28×150米 | - |
| 适用钢丝绳 | φ28毫米(6×Fi(29)) | - |
| 电机形式 | 全闭外扇形 | - |
| 输出功率 | 22千瓦 | - |
| 极数 | 4极 | - |
| 电压 | 三相 交流200V 50Hz | 三相 交流200V 60Hz |
| 绝缘等级 | B级 | - |
| 刹车装置 | 弹簧闭合式电磁刹车 | - |
| 刹车制动率 | 150%以上 | - |
| 控制方式 | 通过控制盘配套按钮开关操作 | - |
| 项目 | 参数(50Hz) | 参数(60Hz) |
|---|---|---|
| 型号 | MWS-15000-PA型 | - |
| 频率 | 50Hz | 60Hz |
| 钢丝绳拉力 | 166600牛(17000千克力) | 147000牛(15000千克力) |
| 卷绕速度 | 8.0米/分钟 | 10.0米/分钟 |
| 钢丝绳收纳量 | φ32×150米 | - |
| 适用钢丝绳 | φ32毫米(6×Fi(29)) | - |
| 电机形式 | 全闭外扇形 | - |
| 输出功率 | 37千瓦 | - |
| 极数 | 4极 | - |
| 电压 | 三相 交流200V 50Hz | 三相 交流200V 60Hz |
| 绝缘等级 | B级 | - |
| 刹车装置 | 弹簧闭合式电磁刹车 | - |
| 刹车制动率 | 150%以上 | - |
| 控制方式 | 通过控制盘配套按钮开关操作 | - |
千克力(kgf)为工程常用力的单位,1千克力≈9.8牛(N);
马克斯普尔为Maxpull的中文译称,Fi(29)为钢丝绳芯部结构的原厂标识,予以保留;
原文中零散的配件标注、碎片化的功能说明,已结合工业设备专业常识梳理通顺,保证表述的专业性与可读性;
负荷时间率“连续"表示设备可在额定负荷下长时间不间断运行。
扫码加微信
Copyright © 2026深圳市伟烨鑫科技有限公司 All Rights Reserved 工信部备案号:粤ICP备09037177号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml