产品中心
当前位置:首页
产品中心
SIBATA柴田科学
PM2.5・CO2 监测仪 PCX-1 Chicco-iinoSIBATA柴田科学环境测量设备

产品型号:PM2.5・CO2 监测仪 PCX-1 Chicco-iino
更新时间:2026-10-24
厂商性质:经销商
访问量:
服务热线86-755-28118937
产品分类
| 项目代码 | 080990-006 | |
|---|---|---|
| 模型 | PCX-1 | |
| 测量范围 | 粉尘:10-600μg/m3 检测颗粒0.3μm以上 二氧化碳:360-4,000ppm 温度:-10-60℃ 相对温度:10-95%RH | |
| 通讯格式 | PC:使用专用软件蓝牙:Android/iPhone | |
| 测量项目 | 粉尘(空气中一般悬浮颗粒包括PM2.5) 二氧化碳、温度、相对湿度 | |
| 记录功能 | 各项目的测量值、停电、传感器电源 *数据为 CSV 格式 记录间隔:1 秒至 3600 秒 | |
| 电源 | 通过 USB (micro-B) 端口供电 | |
| 尺寸/质量 | 80(W)×45(D)×105(H)mm(不含突出部分)・约250g | |
扫码加微信
Copyright © 2026深圳市伟烨鑫科技有限公司 All Rights Reserved 工信部备案号:粤ICP备09037177号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml