产品中心
当前位置:首页
产品中心
SIBATA柴田科学
简易 PM2.5 监测仪“Chicco-iino”PS-2 型SIBATA柴田科学环境测量设备

产品型号:简易 PM2.5 监测仪“Chicco-iino”PS-2 型
更新时间:2026-10-24
厂商性质:经销商
访问量:1
服务热线86-755-28118937
产品分类
| 项目代码 | 080990-002 | |
|---|---|---|
| 模型 | PS-2 | |
| 通讯格式 | PC:使用专用软件蓝牙:Android/iPhone | |
| 显示范围 | PM2.5浓度:10-600μg/m3 检测粒径0.3μm以上 温度:-10~100℃ 湿度:10-95%相对湿度 | |
| 功能 | 数据记录、蓝牙通信 | |
| 记录功能 | PM2.5浓度、温度、湿度、测量日期和时间 | |
| 电源 | 通过 USB (micro-B) 端口供电 | |
| 尺寸/质量 | 80(W)×45(D)×88(H)mm(不包括突出部分)・约130g | |
扫码加微信
Copyright © 2026深圳市伟烨鑫科技有限公司 All Rights Reserved 工信部备案号:粤ICP备09037177号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml