产品中心
当前位置:首页
产品中心
SIBATA柴田科学
AW-MultiSIBATA柴田多连型水分活性测定装置


产品型号:AW-Multi
更新时间:2026-10-27
厂商性质:经销商
访问量:
服务热线86-755-28118937
产品分类
| 品目コード | ー | |
|---|---|---|
| 型式 | AW-Multi | |
| 測定範囲 | 0~1.00aw/0~80℃ | |
| 測定精度 | ±0.01aw※1/±0.2℃ | |
| 測定モード | 2種類(スタビリティーモード、クイックモード) | |
| 通信 | USB接続によるPC専用ソフトウェア | |
| 分解能 | 0.001aw/0.1℃ | |
| 検体数 | *大測定検体数:16個※2 | |
| データロギング | 水分活性・セル内温度・周囲温度・周囲湿度 | |
| 測定時間 | スタビリティーモード:5分~30分程度※3 クイックモード:6分 | |
| 電源 | PCからの電源供給 | |
| 寸法・質量 | 約210(W)×180(D)×315(H)mm・約2.0kg | |
| 価格(税別) | お問い合わせください | |
| 備考 | ※1:0.12~0.97aw/スタビリティーモード、校正後±0.1aw以内で、同じ測定条件の時。 ※2:*大検体数8個の製品もございます。詳しくはお問い合わせください。 ※3:測定時間は試料により異なります。 ※必要に応じてPC及び恒温槽を付属可能です。詳しくはお問い合わせください。 | |
扫码加微信
Copyright © 2026深圳市伟烨鑫科技有限公司 All Rights Reserved 工信部备案号:粤ICP备09037177号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml