产品中心
当前位置:首页
产品中心
SIBATA柴田科学
060990-010日本SIBATA柴田科学水分活性测定装置AW-1

产品型号:060990-010
更新时间:2026-10-27
厂商性质:经销商
访问量:
服务热线86-755-28118937
产品分类
ユ
| 品目コード | 060990-010 | |
|---|---|---|
| 型式 | AW-1 | |
| 測定範囲 | 0~1.00aw/0~80℃ | |
| 測定精度 | ±0.01aw※1/±0.2℃ | |
| 測定モード | 2種類(スタビリティーモード、クイックモード) | |
| 通信 | USB接続によるPC専用ソフトウェア※3 Bluetooth接続による専用アプリ※4 | |
| 分解能 | 0.001aw/0.1℃ | |
| データロギング | 10測定分保存(水分活性、セル内温度、周囲温度、周囲湿度) | |
| 電池動作時間 | 約60時間(単4アルカリ乾電池使用時) | |
| 測定時間 | スタビリティーモード:5分~30分程度※2 クイックモード:6分 | |
| 電源 | 単4乾電池4本またはUSB(micro-B)ポートからの電源供給※5 | |
| 寸法・質量 | 約80(W)×45(D)×115(H)mm(突起物除く)/約270g(乾電池含む) | |
| 付属品 | ・センサー付試料容器(B型シリカゲル含む) ・試料容器 20mL AW-1用 5コ ・センサー保護フィルター φ18 AW-1用 5枚 ・USBケーブル(A-microB) | |
| 価格(税別) | 99,800円 | |
| 備考 | ※1:0.12~0.97aw/スタビリティーモード、校正後±0.1aw以内で、同じ測定条件の時。 ※2:測定時間は試料により異なります。 ※3:通信ソフトは本ページ下よりダウンロードしてください。 ※4:Google PlayやApp Storeより専用アプリをダウンロードしてください。 ※5:モバイルバッテリー、スマーフォン用充電器等は付属しておりません。 | |
扫码加微信
Copyright © 2026深圳市伟烨鑫科技有限公司 All Rights Reserved 工信部备案号:粤ICP备09037177号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml